A todos nos gusta esquiar por pistones. Cuando uno adquiere cierto nivel de esquí, viaja y busca siempre el "más dificil todavía". Hay multitud de tipos de pistas, fáciles, anchas, largas, complicadas... , pero solo hay unas cuantas elegidas que reunen todos los requisitos que se le pueden exigir a una pista Top Mundial. Esos requisitos bien podrían ser que sea una pista larga, con bastante desnivel, muy inclinada y que además, debido a su dificultad, se hayan celebrado en ellas pruebas profesionales de esquí, o bien sea mítica por las vistas, su enclave, su dificultad... Estos factores, con el paso de los años y la popularidad, convierten en una pista en mítica, que si tienes el nivel adecuado, será imprescindible bajarla en caso de visitar esa estación de esquí.
Pues bien, a continuación os dejamos con este gran listado de pistas míticas y los links de sus respectivos artículos.
Mapa de localización de las pistas míticas:
Listado de todas las Pistas Míticas y sus características:
| NOMBRE | PAÍS | ESTACIÓN | TIPO | DESN. | A. Max. | A. Min. | LONG. |
| Sasslong | Italia | Val Gardena | Pista negra | 839 | 2249 | 1410 | 3846 |
| Sarenne | Francia | Alpe d´Huez | Pista negra | 1930 | 3330 | 1400 | 16000 |
| Harakiri | Austria | Mayrhofen | Pista negra | 376 | 2068 | 1692 | 1500 |
| Roc de Fer | Francia | Mèribel | Pista azul | 817 | 2249 | 1432 | 3080 |
| Forcella Pordoi | Italia | Val di Fassa | Fuera pista | 711 | 2950 | 2239 | 2000 |
| Gran Valtournenche | Italia | Valtournenche | Pista roja | 1372 | 2896 | 1524 | 14800 |
| Grand Couloir | Francia | Courchevel | Pista negra | 350 | 2700 | 2350 | 1000 |
| Dave Murray | Canada | Whistler-Blackcomb | Pista negra | 852 | 1662 | 810 | 3158 |
| Gulmarg Gondola | India | Gulmarg | Fuera pista | 1380 | 3980 | 2600 | 7000 |
| Pas de Chavanette | Suiza | Champéry | Pista negra | 333 | 2151 | 1818 | 1300 |
| Roca Jack | Chile | Portillo | Pista negra | 360 | 3180 | 2820 | 690 |
| Olimpia delle Tofane | Italia | Cortina d´Ampezzo | Pista negra/roja | 768 | 2348 | 1580 | 2822 |
| Descenso Veleta | España | Sierra Nevada | Pista roja/azul | 1000 | 3265 | 2265 | 4000 |
| Verte des Houches | Francia | Chamonix | Pista negra | 870 | 1871 | 101 | 3343 |
| Paraíso y Eduardo | Argentina | Las Leñas | Fuera pista | 1179 | 3421 | 2242 | 4860 |
| Tunnel | Francia | Alpe d´Huez | Pista negra | 820 | 3330 | 2520 | 3700 |
| Gran Risa | Italia | Alta Badia | Pista negra | 644 | 2077 | 1433 | 2100 |
| Mont-Fort | Suiza | Verbier | Pista negra | 350 | 3330 | 2980 | 1750 |
| Kandahar | Alemania | Garmisch-Parterk. | Pista negra | 920 | 1690 | 770 | 3330 |
| Rettenbach | Austria | Sölden | Pista negra | 370 | 3040 | 2670 | 1060 |
| Face de Bellevarde | Francia | Val d´Isere | Pista negra | 959 | 2807 | 1848 | 2988 |
| Forcella Rossa | Italia | Cortina d´Ampezzo | Pista negra | 685 | 2350 | 1665 | 2000 |
| Sache | Francia | Tignes | Doble diamante | 777 | 2623 | 1846 | 3320 |
| Corbet´s Couloir | U.S.A. | Jackson Hole | Pista negra | 170 | 3113 | 2943 | 407 |
| Streif | Austria | Kitzbühel | Itinerario/Roja | 860 | 1665 | 805 | 3312 |
| Descenso Marmolada | Italia | Arabba/Marmolada | Pista Roja/azul | 1823 | 3269 | 1446 | 12400 |
| Val de Mesdì | Italia | Alta Badia | Fuera pista | 1200 | 2800 | 1600 | 4000 |
| Stortloppet | Suecia | Are | Pista Roja/negra | 874 | 1260 | 396 | 3100 |
| Àliga SG | Andorra | Grandvalira | Pista negra | 772 | 2467 | 1695 | 2900 |
| Point de Vue | Francia | Chamonix | Pista negra/roja | 1303 | 3275 | 1972 | 4000 |
| Aiguille Rouge | Francia | Les Arcs | Pista negra | 2080 | 3280 | 1200 | 7000 |
| Delirium Dive | Canada | Sunshine Village | Doble diamante | 533 | 2550 | 2017 | 1300 |
| Klein Matterhorn | Suiza | Zermatt | Azul,roja, negra | 2263 | 3883 | 1620 | 13500 |
| Monte Etna | Italia | Nicolosi | Fuera pista | 1335 | 3335 | 1620 | 5000 |
| Pic du Midi | Francia | La Mongie | Fuera pista | 1477 | 2877 | 1477 | 9000 |
| Olympia | Austria | Patscherkofel | Competición | 870 | 1950 | 1080 | 3200 |
| Diable | Francia | Les 2 Alps | Competición | 755 | 2405 | 1650 | 2350 |
| World Cup Downhill | Canadá | Lake Louise | Competición | 851 | 2531 | 1690 | 2600 |
| Lauberhorn | Suiza | Wengen | Competición | 1028 | 2315 | 1287 | 4480 |
| Monte Elbrús | Rusia | Azau | Pista azul/roja | 1430 | 3780 | 2350 | 7000 |
| Stelvio | Italia | Bormio | Pista roja | 986 | 2255 | 1269 | 3230 |
| Combe d´Audon | Suiza | Diablerets | Pista negra | 1100 | 2940 | 1840 | 7000 |
| Glaciar Diavolezza | Suiza | St. Moritz | Itinerario | 1086 | 2978 | 1896 | 10000 |
| North Face | U.S.A. | Alyeska | Doble diamante | 700 | 800 | 100 | 1900 |
| Motatapu Chutes | Nueva Zelanda | Treble Cone | Doble diamante | 590 | 1960 | 1370 | 1000 |
| Vallèe Blanche | Francia | Chamonix | Itinerario | 2807 | 3842 | 1035 | 22000 |
