Doblete de Zettel en Eslovenia y triunfo de Kostelic en Wengen
La austríaca Kathrin Zettel se adjudicó el slalom de Maribor, después de que ayer ganara el gigante, con 71 centésimas de ventaja sobre la local Tina Maze y casi un segundo y medio sobre la alemana Maria Riesch. Ivica Kostelic logra su primer triunfo tras su operación de rodilla.
Zettel completa así un fin de semana excepcional, en el que ha conseguido de forma consecutiva sus dos primeros triunfos de la temporada. La alemana Maria Riesch con este tercer puesto arrebata el liderato de la general de la Copa del Mundo a la estadounidense Lindsey Vonn.

La austriaca Kathrin Zettel durante el Slálom que ha ganado en Maribor. Foto: Atomic/Zoom
Kostelic logró en eslalon de Wengen su primer triunfo de la temporada
El croata Ivica Kostelic logró hoy su primera victoria de la temporada al imponerse en el eslalon de Wengen (Suiza), puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino, relegando al sueco Andre Myher y al austriaco Reinfried Herbst a la segunda y tercera plazas, respectivamente. Kostelic, que realizó el mejor crono en ambas mangas, acabó con una ventaja 26 centésimas sobre Myher y a 51 de Herbst.
El esquiador croata reeditó así el triunfo conseguido en esta misma estación y en la misma modalidad en la campaña 2001 y 2002. La victoria le ha permitido a Kostelic situarse en tercera posición de la general de eslalon que continúa dominando Herbst, mientras que el también austriaco Benjamin Raich, cuarto en la prueba de hoy, tras su breve estancia en la segunda posición a la que le relegó ayer el suizo Carlo Janka.
| Clasificación del Salálom femenino de Maribor | |
| Por corredoras | Por marcas |
| 1.- Kathrin Zettel (AUT) 1:42.98 2.- Tina Maze (SLO) 1:43.69 3.- Maria Riesch (ALE) 1:44.26 4.- Susanne Riesch (ALE) 1:44.34 5.- Sandrine Aubert (FRA) 1:44.70 6.- Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:44.81 7.- Sanni Leinonen (FIN) 1:44.97 8.- Fanny Chmelar (ALE) 1:45.07 9.- Sarka Zahrobska (CZE) 1:45.16 10. Christina Geiger (ALE) 1:45.34 | 1.- Zettel, Atomic/Atomic/Atomic 2.- Maze, Stoeckli/Lange/Rossignol 3.- Riesch, Head/Lange/Head 4.- Riesch, Head/Lange/Head 5.- Aubert, Fischer/Fischer/Fischer 6.- Pietilae-Holmner, Rossignol/Rossignol/Rossignol 7.- Leinonen, Fischer/Fischer/Fischer 8.- Chmelar, Head/Lange/Head 9.- Zahrobska, Head/Head/Head 10. Geiger, Rossignol/Rossignol/Rossignol |
| Clasificación general del Salálom femenino 2009-2010 | |
| Por corredoras | Por marcas |
| 1.- Maria Riesch (ALE) 433 puntos 2.- Kathrin Zettel (AUT) 410 3.- Sandrine Aubert (FRA) 361 4.- Marlies Schild (AUT) 320 5.- Sarka Zahrobska (CZE) 318 6.- Susanne Riesch (ALE) 270 7.- Tina Maze (SLO) 232 8.- Tanja Poutiainen (FIN) 170 9.- Maria Pietilä-Holmner (SWE) 169 10. Christina Geiger (ALE) 163 | 1.- Head 1040 2.- Atomic 815 3.- Fischer 370 4.- Stoeckli 170 5.- Rossignol 165 6.- Voelkl 110 |
| Clasificación general de la Copa del Mundo Femenina 2009-2010 | ||
| Por corredoras | Por marcas | Por naciones |
| 1.- Maria Riesch (ALE) 922 puntos 2.- Lindsey Vonn (USA) 894 3.- Kathrin Zettel (AUT) 829 4.- Anja Paerson (SWE) 616 5.- Tina Maze (SLO) 514 6.- Sandrine Aubert (FRA) 385 6.- Kathrin Hoelzl (ALE) 385 8.- Maria Pietilä-Holmner (SWE) 345 9.- Elisabeth Goergl (AUT) 329 10. Marlies Schild (AUT) 320 | 1.- Head 2920 2.- Atomic 1405 3.- Rossignol 895 4.- Fischer 725 5.- Voelkl 605 6.- Stoeckli 470 7.- Salomon 300 8.- Dynastar 280 9.- Nordica 45 | 1.- Austria 2510 2.- Alemania 2385 3.- Francia 1620 4.- USA 1442 5.- Suiza 1331 6.- Italia 1310 7.- Suecia 1220 8.- Canadá 648 9.- Eslovenia 595 10. Finlandia 404 |

Kostelic logró en eslalon de Wengen su primer triunfo de la temporada
El croata Ivica Kostelic logró hoy su primera victoria de la temporada al imponerse en el eslalon de Wengen (Suiza), puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino, relegando al sueco Andre Myher y al austriaco Reinfried Herbst a la segunda y tercera plazas, respectivamente. Kostelic, que realizó el mejor crono en ambas mangas, acabó con una ventaja 26 centésimas sobre Myher y a 51 de Herbst.
![]() |
| Clasificación del Slálom de Wengen | |
| Por corredores | Por marcas |
| 1.- Ivica Kostelic (CRO) 1:40.34 2.- Andre Myher (SUE) 1:40.63 3.- Reinfried Herbst (AUT) 1:40.85 4.- Benjamin Raich (AUT) 1:41.04 5.- Julien Lizeroux 1:41.05 6.- Silvan Zurbriggen (SUI) 1:41.07 7.- Marcel Hirscher (AUT) 1:41.26 8.- Ted Ligety (USA) 1:41.40 9.- Manfred Pranger (AUT) 1:41.63 10. Michael Janyk (CAN) 1:41.66 | 1.- Kostelic, Fischer/Fischer/Fischer 2.- Myhrer, Nordica/Nordica/ 3.- Herbst, Blizzard/Tecnica/Marker 4.- Raich, Atomic/Atomic/Atomic 5.- Lizeroux, Dynastar/Lange/Look 6.- Zurbriggen, Rossignol/Lange/Rossignol 7.- Hirscher, Atomic/Atomic/Atomic 8.- Ligety, Rossignol/Rossignol/Rossignol 9.- Pranger, Volkl/Tecnica/Marker 10.- Janyk, Rossignol/Rossignol/Rossignol |
| Clasificación de la Copa del Mundo de Slálom | ||
| Por corredores | Por marcas | |
| 1.- Reinfried Herbst (AUT) 305 2.- Julien Lizeroux (FRA) 286 3.- Ivica Kostelic (CRO) 240 4.- Silvan Zurbriggen (SUI) 190 5.- Giuliano Razzoli (ITA) 164 6.- Giuliano Razzoli (ITA) 148 7.- Mattias Hargin (SUE) 145. 8.- Manfred Moelgg (ITA) 130 9.- Michael Janyk (CAN) 129 10. Marcel Hirscher (AUT) 121 | 1.- Fischer 410 2.- Nordica 315 3.- Rossignol 305 4.- Blizzard 305 5.- Dynastar 250 6.- Atomic 220 7.- Voelkl60 8.- Elan 50 | |
| Clasificación general de la Copa del Mundo Masculina 2009-2010 | ||
| Por corredores | Por marcas | Por naciones |
| 1.- Carlo Janka (SUI) 757 puntos 2.- Benjamin Raich (AUT) 689 3.- Didier Cuche (SUI) 526 4.- Aksel Lund Svindal (NOR) 502 5.- Michael Walchhofer (AUT) 413 6.- Didier Defago (SUI) 401 7.- Ted Ligety (USA) 394 8.- Ivica Kostelic (CRO) 378 9.- Marcel Hirscher (AUT) 351 10. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 348 | 1.- Atomic 2700 2.- Rossignol 1525 3.- Head 1005 4.- Fischer 665 5.- Salomon 545 6.- Nordica 315 7.- Blizzard 305 8.- Dynastar 250 9.- Stoeckli 145 10. Voelkl 60 11. Elan 50 12. Sin asignar 40 | 1.- Austria 2950 2.- Suiza 2722 3.- Italia 1905 4.- Francia 1375 5.- USA 1072 6.- Canadá 1050 7.- Noruega 930 8.- Suecia 724 9.- Eslovenia 483 10. Croacia 502 |
| Por marcas | Por naciones | ||
| 1.- Atomic 4105 2.- Head 3925 3.- Rossignol 2420 4.- Fischer 1390 5.- Salomon 845 6.- Voelkl 665 7.- Stoeckli 615 8.- Dynastar 530 9.- Nordica 360 10. Blizzard 305 11. Sin asignar 80 12. Elan 50 | 1.- Austria 5460 2.- Suiza 4053 3.- Italia 3215 4.- Francia 2995 5.- Alemania 2533 6.- USA 2514 7.- Suecia 1944 8.- Canadá 1698 9.- Eslovenia 1078 10. Noruega 1030 11. Croacia 668 12. Rep Checa | ||
COMENTARIOS
- 1.- #6 si encima lo que quieren hacer no es ...
- 2.- #5 oye, encantado de dejen cantabria y ...
- 3.- y el rio Pas, y la quesada PASiega, que ...
- 4.- #3 No fastidies!
Pues sí, acabo ... - 5.-
¡¡¡Qué pena!! ... - 6.- Te suenan los sobaos pasiegos
:lol2 ... - 7.- #1 Gracias. Es que Pas es también una p ...
- 8.- Me parece que te quieres referir al Mira ...
- 9.- Y nadie dice nada , otra vez tratando a ...
- 10.- Este verano va a ser un culebron, sin ni ...
- 11.- Gecobesa echa la culpa al ayuntamiento y ...
- 12.- #14 Chenmo, CETURSA, hara lo que han ...
- 13.- Vaya mafia.En la provincia de Salamanca ...
- 14.- #4 mejores condiciones (con diferencia) ...
- 15.- Hasta el 2017 todavia queda 5 años y a s ...
Listado completo
Compra su forfait E-Alti con antelacion y paga menos
Recarga disponible
Más información en: http://www.altiservice.com/237-37164-... ver anuncio
Los apartamentos se encuentran en el barrio de los Bergers, a menos de 100m de los remontes mecánicos y del centro de la estación. Es... ver anuncio
ECONOMICO DE 15 A 20 € T. BAJA - GRANDES DESCUENTOS X SEMANAS.
ALQUILER APARTAMENTO TIPO ESTUDIO SITUADO EN EDIFICIO BULGARIA JUN... ver anuncio







