Última actualización: 12/02/2012 a las 22:29:00 (CET)

26

1626

Alp 2500 bate el record mundial de Bajada de Antorchas

Alp 2500 bate el record mundial de Bajada de Antorchas

Este sábado en La Molina + Masella (Alp 2500), se ha hecho el Récord del Mundo de Bajada de Antorchas, con 5.089 esquiadores, con motivo del World Sno ...



Alpes Pistas Grosores Fecha
Saint Anton 263km 155-470cm 09-02-12
Saas Fee 95km 78-339cm 09-02-12
Tignes 300km 115-200cm 09-02-12
Val d'Isére 79km 133-200cm 09-02-12
Zermatt 347km 110-170cm 09-02-12
España Pistas Grosores Fecha
Astún 29,51km 50-140cm 09-02-12
Candanchú 3210,5km 50-145cm 09-02-12
Cerler 13km 40-105cm 09-02-12
Formigal 65km 50-120cm 09-02-12
Panticosa 9km 50-110cm 09-02-12
Valdelinares 8,7km 60-105cm 09-02-12
Javalambre 13,6kma 50-120cm 09-02-12
Baqueira-Beret 120km 140-250cm 09-02-12
Boí Taull 23,6km 40-75cm 09-02-12
Port-Ainè 10,5km 40-60cm 09-02-12
Espot Esquí 13,5km 40-60cm 09-02-12
Tavascán 3km 40-85cm 09-02-12
Port del Comte 17,4km 30-50cm 09-02-12
Masella 48km 45-90cm 09-02-12
La Molina 20km 40-70cm 09-02-12
Alp 2500 68km 40-90cm 09-02-12
Vall de Núria 6,54km 50-80cm 09-02-12
Vallter 2000 14km 20-65cm 09-02-12
Valdezcaray 14km 70-140cm 09-02-12
S. de Béjar 6,6km 40-90cm 09-02-12
La Pinilla 8km 30-65cm 09-02-12
Navacerrada 1,6km 40-100cm 09-02-12
Valdesquí 8km 20-60cm 09-02-12
Sierra Nevada 66,2km 70-120cm 09-02-12
Andorra / Francia / Portugal
Grandvalira 80km 60-100cm 09-02-12
Pal-Arinsal 59km 80-120cm 09-02-12
Ordino 33km 100-200cm 09-02-12
Saint Lary 96,5km 120-170cm 09-02-12
La P. S. Martín 25km 120-170cm 09-02-12
Piau-Engaly 50km 130-200cm 09-02-12
Peyragudes 57km 75-140cm 09-02-12
Cauterets 20km 200-265cm 09-02-12
Tourmalet 90km 130-190cm 09-02-12
Luz-Ardiden 44,2km 125-210cm 09-02-12
Font Romeu 35km 95-95cm 06-02-12
Les Angles 45km 90-130cm 09-02-12
Ax-3 Domaines 45km 90-130cm 09-02-12
Serra Estrela 2,45 km 15-30cm 09-02-12
Copa del Mundo 2011-2012
Clasificación Hombres
1.- Ivica Kostelic (CRO) 855
2.- Marcel Hirscher (AUT) 725
3.- Beat Feuz (SUI) 665
Clasificación damas
1. Lindsey Vonn (USA) 970
2.- Tina Maze (SLV) 688
3.- Marlies Schild (AUT) 548


Próximas carreras
Copa del Mundo 2011-2012 24 enero: Slálom Schladming (Hombres)
27-19 enero: St. Moritz (Damas) 28-29 enero: Garmisch-Partenkirchen 4-5 febrero: Garmisch-Partenkirchen (Damas)


Blogroll









Febrero 2012
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
Días recientes
Lunes
Domingo
Sábado
Viernes
Jueves
Miércoles
Publicidad

COMENTARIOS


Publicidad
Gracias a la tarjeta My-Alti, no pase mas por las taquillas y paga su forfait entre 10% y 50% de descuento Más información en: htt... ver anuncio
Gracias a la tarjeta My-Alti, no pase mas por las taquillas y paga su forfait entre 10% y 50% de descuento Más información en: htt... ver anuncio
Alquilo dos apartamentos en la zona baja de la estación de esquí de Sierra Nevada (Edificio Solysierra, junto a Hotel Kenia Nevada). ... ver anuncio