Hola a todos, casi nunca escribo en el foro pero lo leo a diario. He trabajado varios años en el puerto de profesor y lo que está pasando me Jo... sobremanera.
La información de la empresa INVERSIONES RIO S.L. (como de todas la empresas dadas de alta) es pública y está en internet, (pero hay que saber buscar, jeje), aqui la dejo:
Perfil de Empresa
  
Empresa: INVERSIONES RIO S.L.
  
FECHA: 15/01/2007   
 
DENOMINACIÓN:	        INVERSIONES RIO S.L.
DOMICILIO SOCIAL:	CALLE AYALA, 10
LOCALIDAD:	        28001 MADRID (MADRID)
TELÉFONO:	        914360940
1 Datos Generales
C.I.F.:	                B80787534
DENOMINACIÓN:	        INVERSIONES RIO S.L.
DOMICILIO SOCIAL:	CALLE AYALA, 10
LOCALIDAD:	        28001 MADRID (MADRID)
	
TELÉFONO:	        914360940
FORMA JURÍDICA:	        SOCIEDAD LIMITADA
FECHA CONSTITUCIÓN:	21/12/1993
CAPITAL SOCIAL:	        15.025 EUROS
NÚMERO DE EMPLEADOS:	1
ACTIVIDAD:	        1843000 - Servicios tecnicos:ingenieria,arquitectura, urbanismo. etc
CNAE	7420 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 
VENTAS ÚLTIMO AÑO:	1.400,00 EUROS
RESULTADO ÚLTIMO AÑO:	553.746,23 EUROS
OBJETO SOCIAL:	        A LA EXPLORACION, INVESTIGACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE TODA CLASE DE RECURSOS MINERALES.
BALANCE DISPONIBLE EN E-INFORMA:	                2005
ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL:	2005
Ventas últimos años:
Año 	VENTAS:
2003	22.174,05
2004	4.909,45
2005	1.400,00
3 BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil): Actos publicados 
 
ACTO	                FECHA	        Nº ANUNCIO	PROVINCIA
Deposito de cuentas2005	14/11/2006	877919	MADRID
Deposito de cuentas2004	11/10/2005	692812	MADRID
Deposito de cuentas2003	25/11/2004	903412	MADRID
Deposito de cuentas2002	04/09/2003	296511	MADRID
Deposito de cuentas2001	09/01/2003	007782	MADRID
Cambio objeto social	31/10/2002	437784	MADRID
Deposito de cuentas2000	10/01/2002	035407	MADRID
Deposito de cuentas1999	07/12/2000	725091	MADRID
Deposito de cuentas1993	14/02/2000	052138	MADRID
Deposito de cuentas1998	19/10/1999	554719	MADRID
Aumento de capital	23/06/1999	223849	MADRID
Adaptacion Ley 2/95	14/05/1999	173213	MADRID
Revocaciones	        14/05/1999	173213	MADRID
Nombramientos	        14/05/1999	173213	MADRID
Deposito de cuentas1994	11/05/1999	106641	MADRID
Deposito de cuentas1997	16/03/1999	078162	MADRID
4 Principales Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas
 
CARGO	        NOMBRE	                      FECHA NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR	MARTIN ABAD VICENTE	          14/05/1999
ADMINISTRADOR	GARCIA SAN MIGUEL
                RODRIGUEZ ALARCON GONZALO	  14/05/1999
Bueno, toda la información la he sacado de E-informa: 
[
www.e-informa.com]
La cosa es que esto, snif, snif, HUELE MUYYYY MAL   

 : 
Capital social: 15.025 EUROS
Ventas en 2005: 1.400,00 EUROS
RESULTADO 2005:	553.746,23 EUROS
Esto es rero, raro, raro.
Un saludo 
