Enviado: 28-06-2005 15:59
Registrado: 21 años antes
Mensajes: 3.079
pues de eso si que no estoy seguro,pero creo recordar que era de 4.
a ver?
confirmado.es de 4.
www.puertonavacerrada.com
REMONTES PLAZAS COTA INFERIOR COTA SUPERIOR DESNIVEL LONGITUD CAPACIDAD
(METROS) (METROS) (METROS) (METROS) (VIAJEROS/H
1 TS GUARRAMILLAS D.4 1.863 2.177 314 1.036 2.000 SI SI SI
2 TS BOSQUE 4 1.760 1.930 170 711 2.000 SI NO NO
3 TS TELEGRAFO 2 1.872 1.931 59 297 1.200 SI SI NO
4 TS ESTACION 2 1.785 1.855 70 272 700 NO SI SI
5 TQ PLUVIOMETRO 2 1.855 2.164 309 998 900 SI SI* NO
6 TS ESCAPARATE 2 1.882 1.930 48 273 1.200 SI SI NO
7 TQ ARROYO SECO 1 1.848 2.013 165 349 600 SI NO NO
8 TQ TELEGRAFO 1 1.872 1.933 61 308 600 SI NO NO
no se ve muy claro pero en la pagina si.
saludoooos