Noticias La actualidad más blanca de la red
Última actualización: 14/05/2024 a las 18:23:00 (CET)

Saltos: Hannawald se adjudica el trampolín de Zakopane

Saltos: Hannawald se adjudica el trampolín de Zakopane
El alemán Sven Hannawald se ha adjudicado la prueba de saltos de esquí, disputada en la región de Zakopane (Polonia), y logró así su tercera victoria
El alemán Sven Hannawald se ha adjudicado la prueba de saltos de esquí, disputada en la región de Zakopane (Polonia), y logró así su tercera victoria de la presente temporada en la Copa del Mundo.

Tras dos excelentes saltos desde el enorme trampolín K120, Hannawald, de 28 años, ha pulverizado la marca de dicho trampolín con un primer salto de 140 metros y se impuso con autoridad al austríaco Florian Liegl y al polaco Adam Malysz.

CLASIFICACION DE ZAKOPANE.
1. Sven Hannawald (Ale) 286,2 (140,0 + 134,0 metros).
2. Florian Liegl (Aut) 280,9 (132,5 + 133,0).
3. Adam Malysz (Pol) 275,0 (134,0 + 128,5).
4. Sigurd Pettersen (Nor) 274,1 (133,0 + 129,0).
5. Christian Nagiller (Aut) 272,4 (129,0 + 131,5).
6. Primoz Peterka (Slo) 271,5 (134,0 + 126,0).
7. Thomas Morgenstern (Aut) 269,0 (128,5 + 131,5).
8. Veli-Matti Lindstroem (Fin) 261,4 (128,5 + 127,0).
9. Andreas Goldberger (Aut) 261,2 (129,5 + 124,5).
10. Andreas Widhoelzl (Aut) 255,2 (126,5 + 125,0).
11. Georg Spaeth (Ale) 254,7 (127,0 + 124,5).
12. Martin Schmitt (Ale) 250,1 (124,0 + 125,5).
13. Robert Kranjec (Slo) 249,7 (124,0 + 125,0).
14. Roar Ljoekelsoey (Nor) 248,8 (124,0 + 124,5).
15. Peter Zonta (Slo) 248,6 (127,0 + 122,5).
16. Bjoern Einar Romoeren (Nor) 248,5 (126,0 + 124,0).
17. Lars Bystoel (Nor) 245,3 (126,5 + 122,0).
18. Henning Stensrud (Nor) 243,8 (127,5 + 118,5).
19. Arttu Lappi (Fin) 241,0 (122,0 + 123,0).
20. Janne Ahonen (Fin) 237,1 (125,5 + 116,5).
21. Damjan Fras (Slo) 235,8 (124,5 + 119,0).
22. Martin Koch (Aut) 230,9 (122,0 + 119,5).
23. Jakub Janda (Tch) 228,4 (122,5 + 115,5).
24. Janne Happonen (Fin) 225,9 (123,0 + 115,0).
25. Martin Hoellwarth (Aut) 225,7 (119,5 + 117,0).
26. Stephan Hocke (Ale) 225,7 (122,5 + 116,5).
27. Kim-Roar Hansen (Nor) 221,4 (120,5 + 115,0).
28. Stefan Pieper (Ale) 219,7 (120,5 + 113,5).
29. Marcin Bachleda (Pol) 219,3 (119,0 + 114,5).
30. Simon Ammann (Sui) 214,7 (119,5 + 112,0).

CLASIFICACION GENERAL DE LA COPA DEL MUNDO.
1. Janne Ahonen (Fin) 733 puntos.
2. Martin Hoellwarth (Aut) 656.
3. Adam Malysz (Pol) 632.
4. Sven Hannawald (Ale) 621.
5. Andreas Widhoelzl (Aut) 606.
6. Primoz Peterka (Slo) 552.
7. Sigurd Pettersen (Nor) 533.
8. Andreas Goldberger (Aut) 479.
9. Andreas Kofler (Aut) 419.
10. Roar Ljoekelsoey (Nor) 382.
11. Florian Liegl (Aut) 380.
12. Michael Uhrmann (Ale) 355.
13. Peter Zonta (Slo) 322.
14. Bjoern Einar Romoeren (Nor) 277.
15. Thomas Morgenstern (Aut) 233.

0 Comentarios Escribe tu comentario


    Escribe tu comentario





     

    Si este mensaje tiene un solo insulto, no te molestes en enviarlo, porque será eliminado.
    AVISO: La IP de los usuarios queda registrada

    Los comentarios aquí publicados no reflejan de ningún modo la opinión de nevasport.com. Esta web se reserva el derecho a eliminar los mensajes que no considere apropiados para este contenido. AVISO: La IP de los usuarios queda registrada, cualquier comentario ofensivo será eliminado sin previo aviso.



    Lo más leído: