Blogs actualizados recientemente:
Aún no tienes usuario?
RegístrarseCita
lopez.rafael
sallent, 7:45. La infancia ha hecho estragos en mi sueño...
Nieva debilmente. Nubes bajas. Visibilidad nula...
Saludos. No se si ver pocoyo o dora exploradora
Cita
lopez.rafael
sallent, 7:45. La infancia ha hecho estragos en mi sueño...
Nieva debilmente. Nubes bajas. Visibilidad nula...
Saludos. No se si ver pocoyo o dora exploradora
Cita
Canelis
Buenas a tod@s,
Tengo pensado subir el viernes a Formigal para el fin de semana y, siendo realista...me lo estoy pensando. Las temperaturas que hay en pistas según la página de Formigal son de 0º-1ºC (qué van a decir, no?!!!) pero no me lo creo.
Dado que seguro hay gente estos días esquiando y que el foro es un lugar donde no se dicen muchas mentiras, me podríais decir alguien qué temperaturas hay en pistas/parking? También sería de muchísima ayuda saber el estado de la nieve a partir de las 12h ya que doy por hecho que a primeras horas está durita.
La verdad que sería una pena subir con el peque para esquiar encima de pasta con rocas o sopa.
Muchas gracias a todos y espero que podáis "alumbrarme" con vuestros comentarios.
Un saludo.
Cita
danib
Temperaturas de hoy en la urbanización de Formigal según el SAIH de la CHE
[195.55.247.237]
08/02/2011 15:00 9,9
08/02/2011 14:00 10,4
08/02/2011 13:00 10,1
08/02/2011 12:00 8,7
08/02/2011 11:00 6,2
08/02/2011 10:00 4,2
08/02/2011 09:00 1,2
08/02/2011 08:00 0,4
08/02/2011 07:00 0,9
08/02/2011 06:00 1,0
08/02/2011 05:00 0,7
08/02/2011 04:00 1,1
08/02/2011 03:00 1,6
08/02/2011 02:00 1,4
08/02/2011 01:00 1,7
08/02/2011 00:00 2,0
Sallent CHE
08/02/2011 13:00 11,6
08/02/2011 12:00 9,6
08/02/2011 11:00 -0,5
08/02/2011 10:00 -3,3
08/02/2011 09:00 -4,2
08/02/2011 08:00 -3,8
08/02/2011 07:00 -3,7
08/02/2011 06:00 -3,3
08/02/2011 05:00 -3,1
08/02/2011 04:00 -2,8
08/02/2011 03:00 -2,4
08/02/2011 02:00 -2,2
08/02/2011 01:00 -2,0
08/02/2011 00:00 -1,7
(se corta a las 14:00 h, los dias pasados se superaron los 14ºC)
Saludos
Cita
danib
Temperaturas de hoy en la urbanización de Formigal según el SAIH de la CHE
[195.55.247.237]
08/02/2011 15:00 9,9
08/02/2011 14:00 10,4
08/02/2011 13:00 10,1
08/02/2011 12:00 8,7
08/02/2011 11:00 6,2
08/02/2011 10:00 4,2
08/02/2011 09:00 1,2
08/02/2011 08:00 0,4
08/02/2011 07:00 0,9
08/02/2011 06:00 1,0
08/02/2011 05:00 0,7
08/02/2011 04:00 1,1
08/02/2011 03:00 1,6
08/02/2011 02:00 1,4
08/02/2011 01:00 1,7
08/02/2011 00:00 2,0
Sallent CHE
08/02/2011 13:00 11,6
08/02/2011 12:00 9,6
08/02/2011 11:00 -0,5
08/02/2011 10:00 -3,3
08/02/2011 09:00 -4,2
08/02/2011 08:00 -3,8
08/02/2011 07:00 -3,7
08/02/2011 06:00 -3,3
08/02/2011 05:00 -3,1
08/02/2011 04:00 -2,8
08/02/2011 03:00 -2,4
08/02/2011 02:00 -2,2
08/02/2011 01:00 -2,0
08/02/2011 00:00 -1,7
(se corta a las 14:00 h, los dias pasados se superaron los 14ºC)
Saludos
AVISO IMPORTANTE: Las imágenes tienen que tener una relación directa con la nieve, las fotos que no estén relacionadas con la temática de esta página serán eliminadas sin previo aviso. Las fotos aquí publicadas serán revisadas por nuestros colaboradores periódicamente. La responsabilidad de la imagen publicada es del usuario que la sube a nuestro servidor. Nevasport se guardará la información de la IP así como los datos que considere necesarios para conocer la procedencia del usuario en caso de una acción legal.
Sólo se admitirán fotos libres de derechos copyright o con el consentimiento del autor.
Rellena los siguientes campos para contactar con los editores del blog:
Si crees que la oferta es errónea, incompleta o induce a errores, por favor, háznoslo saber: