Un poco lioso pero se puede entender, nevando en asturias, lugo, ourense, león y zamora
Tipo de Incidencia     	 	    Causas y observaciones     	 	    Provincia     	 	    Población     	 	    Fecha-Hora Inicial     	 	   Nivel    	 	    Carretera     	 	    Km
de-hasta   		  Sentido   		  Hacia   	
																			
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS LA MAGDALENA 		LEON 		MURIAS DE PAREDES 		2007-01-22 07:40 		Nivel rojo 		LE-493 		35.0 - 45.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS SAN ISIDRO 		LEON 		PUEBLA DE LILLO 		2007-01-22 07:28 		Nivel rojo 		LE-331 		31.0 - 41.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS PAJARES 		LEON 		VILLAMANIN 		2007-01-22 03:08 		Nivel rojo 		N-630 		87.0 - 100.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS POIO 		LUGO 		PIEDRAFITA (LU) 		2007-01-22 08:00 		Nivel rojo 		LU-633 		1.0 - 27.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS SAN ISIDRO 		ASTURIAS 		ALLER 		2007-01-22 07:16 		Nivel rojo 		AS-253 		17.0 - 27.2 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS RAÑADOIRO 		ASTURIAS 		CANGAS DE NARCEA 		2007-01-22 08:11 		Nivel rojo 		AS-15 		80.0 - 96.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS EL ACEBO 		ASTURIAS 		GRANDAS DE SALIME 		2007-01-22 08:19 		Nivel rojo 		AS-28 		7.0 - 14.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS LA MARTA 		ASTURIAS 		POLA DE ALLANDE 		2007-01-22 07:56 		Nivel rojo 		ALL-5 		1.0 - 4.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS EL PALO 		ASTURIAS 		POLA DE ALLANDE 		2007-01-22 08:02 		Nivel rojo 		AS-14 		25.0 - 39.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS PAJARES 		ASTURIAS 		POLA DE LENA 		2007-01-22 03:15 		Nivel rojo 		N-630 		78.0 - 87.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS POZO DE LAS MUJERES MUERTAS 		ASTURIAS 		SAN ANTOLIN DE IBIAS 		2007-01-22 08:06 		Nivel rojo 		AS-29 		13.0 - 22.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS CONNIO 		ASTURIAS 		SAN ANTOLIN DE IBIAS 		2007-01-22 08:14 		Nivel rojo 		AS-211 		6.0 - 20.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
PUERTOS DE MONTAÑA 		CADENAS CAMPA DE TORMALEO 		ASTURIAS 		SAN ANTOLIN DE IBIAS 		2007-01-22 08:22 		Nivel rojo 		AS-212 		23.0 - 33.0 		Ambos sentidos 		Ambos
 METEOROLOGICA  	 	 NIEVE  	 	 ZAMORA  	 	 REQUEJO (ZA)  	 	 2007-01-22 01:52  	 	 Nivel verde   	 	 A-52  	 	 91.0 - 112.0  	 	 Ambos sentidos  	 	 Ambos  	  
METEOROLOGICA 		NIEVE 		ZAMORA 		REQUEJO (ZA) 		2007-01-22 01:57 		Nivel verde 		N-525 		91.0 - 112.0 		Ambos sentidos 		Ambos 	 
 METEOROLOGICA  	 	 NIEVE  	 	 OURENSE  	 	 A GUDIÑA  	 	 2007-01-22 06:44  	 	 Nivel verde   	 	 A-52  	 	 113.0 - 126.0  	 	 Ambos sentidos  	 	 Ambos  	  
METEOROLOGICA 		NIEVE 		OURENSE 		CARBALLEDA (OR) 		2007-01-22 08:15 		Nivel rojo 		OU-122 		17.0 - 27.0 		Ambos sentidos 		Ambos
[
www.dgt.es]~