FORO GENERAL

Jander
Enviado: 10-02-2005 05:05
Resultados de la 1ª manga.

Un saludo

1 Daron Rahlves (USA) 1:24.45 0:00.00 1:24.45 0:00.00
2 Hermann Maier (AUT) 1:25.05 0:00.00 1:25.05 0:00.60
3 Jean-Philippe Roy (CAN) 1:25.33 0:00.00 1:25.33 0:00.88
4 Kalle Palander (FIN) 1:25.44 0:00.00 1:25.44 0:00.99
5 M. Blardone (ITA) 1:25.70 0:00.00 1:25.70 0:01.25
6 Dane Spencer (USA) 1:25.82 0:00.00 1:25.82 0:01.37
7 Benjamin Raich (AUT) 1:25.90 0:00.00 1:25.90 0:01.45
8 Thomas Grandi (CAN) 1:26.03 0:00.00 1:26.03 0:01.58
9 Aksel Lund Svindal (NOR) 1:26.03 0:00.00 1:26.03 0:01.58
10 Bjarne Solbakken () 1:26.08 0:00.00 1:26.08 0:01.63
11 Bruno Kernen (SUI) 1:26.24 0:00.00 1:26.24 0:01.79
12 Fredrik Nyberg (SWE) 1:26.30 0:00.00 1:26.30 0:01.85
13 Rainer Schoenfelder (AUT) 1:26.48 0:00.00 1:26.48 0:02.03
14 Manfred Moelgg (ITA) 1:27.13 0:00.00 1:27.13 0:02.68
15 James Cochran (USA) 1:27.18 0:00.00 1:27.18 0:02.73
16 Didier Defago (SUI) 1:27.37 0:00.00 1:27.37 0:02.92
17 Freddy Rech (FRA) 1:27.39 0:00.00 1:27.39 0:02.94
18 Erik Schlopy (USA) 1:27.47 0:00.00 1:27.47 0:03.02
19 Ryan Semple (CAN) 1:27.52 0:00.00 1:27.52 0:03.07
20 Bernard Vajdic (SLO) 1:27.72 0:00.00 1:27.72 0:03.27
21 Ales Gorza (SLO) 1:27.74 0:00.00 1:27.74 0:03.29
22 Pavel Chestakov (RUS) 1:27.75 0:00.00 1:27.75 0:03.30
23 Niklas Rainer (SWE) 1:27.79 0:00.00 1:27.79 0:03.34
24 C. Simari Birkner (ARG) 1:27.87 0:00.00 1:27.87 0:03.42
25 Ondrej Bank (CZE) 1:28.37 0:00.00 1:28.37 0:03.92
26 Mitja Valencic (SLO) 1:28.50 0:00.00 1:28.50 0:04.05
27 Jouni Kaitala (FIN) 1:28.53 0:00.00 1:28.53 0:04.08
28 Dmitrij Ulianov (RUS) 1:28.76 0:00.00 1:28.76 0:04.31
29 Daisuke Yoshioka (JPN) 1:28.88 0:00.00 1:28.88 0:04.43
30 Borek Zakouril (CZE) 1:28.99 0:00.00 1:28.99 0:04.54
31 Filip Trejbal (CZE) 1:29.07 0:00.00 1:29.07 0:04.62
32 Petr Zahrobsky (CZE) 1:29.32 0:00.00 1:29.32 0:04.87
33 Daniel Albrecht (SUI) 1:29.76 0:00.00 1:29.76 0:05.31
34 Claudio Sprecher (LIE) 1:30.59 0:00.00 1:30.59 0:06.14
35 J. Van den Bogaert (BEL) 1:31.04 0:00.00 1:31.04 0:06.59
36 Nikolay Skriabin (UKR) 1:31.56 0:00.00 1:31.56 0:07.11
37 Christoph Gruber (AUT) 1:31.79 0:00.00 1:31.79 0:07.34
38 Natko Zrncic-Dim (CRO) 1:31.84 0:00.00 1:31.84 0:07.39
39 Michal Kalwa (POL) 1:31.94 0:00.00 1:31.94 0:07.49
40 Roger Vidosa (AND) 1:32.00 0:00.00 1:32.00 0:07.55
41 Demian Franzen (AUS) 1:32.71 0:00.00 1:32.71 0:08.26
42 Ivan Ratkic (CRO) 1:32.71 0:00.00 1:32.71 0:08.26
43 Ivars Ciaguns (LAT) 1:32.97 0:00.00 1:32.97 0:08.52
44 Jaroslav Babusiak (SVK) 1:33.19 0:00.00 1:33.19 0:08.74
45 Facundo Aguirre (ARG) 1:33.60 0:00.00 1:33.60 0:09.15
46 Alexander Heath (RSA) 1:33.60 0:00.00 1:33.60 0:09.15
47 Ivan Heimschild (SVK) 1:34.32 0:00.00 1:34.32 0:09.87
48 Akannguaq Lennert (DAN) 1:34.34 0:00.00 1:34.34 0:09.89
49 Matias Marcaccini (ARG) 1:35.51 0:00.00 1:35.51 0:11.06
50 Victor Ryabchenko (KAZ) 1:35.93 0:00.00 1:35.93 0:11.48
51 Sindri Palsson (ISL) 1:36.28 0:00.00 1:36.28 0:11.83
Lasse Kjus (NOR) DNF
Bode Miller (USA) DNF
Joel Chenal (FRA) DNF
Davide Simoncelli (ITA) DNF
Marco Buechel (LIE) DNF
Mirko Deflorian (ITA) DNF
G. De Tessieres (FRA) DNF
Marc Berthod (SUI) DNF
Sami Uotila () DNF
Andreas Nilsen (NOR) DNF
François Bourque (CAN) DNF
Luke Dean (AUS) DNF
Fredrik Nordh (SWE) DNF
Konstantin Sats (RUS) DNF
Johan Brolenius (SWE) DNF
Akira Sasaki (JPN) DNF
Felix Neureuther (GER) DNF
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
berto
Enviado: 10-02-2005 05:10
pulgar arriba
Miller fuera, pero su compatriota Rahlves en primero con 60 centésimos de avance sobre Mayer.
La segunda manga promete.

berto smiling smiley
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
xuanin
Enviado: 10-02-2005 05:45
sabes si se pùede ver por algun lado via internet, muchas gracias por la info, mantenos informados genial
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Jander
Enviado: 10-02-2005 05:52
He estado mirando un poco y por ningun lado lo he pillado. Lo siento, pero me temo que nos tendremos que conformar con los resultados
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Kepa
Enviado: 10-02-2005 09:36
He visto la segunda en eurosport.

Exhibición Maier.

¿Es como Schumacher o como Armstrong?
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
la_alemana (carol)
Enviado: 10-02-2005 09:38
y digo yo

no hay ningun español que de la talla?????


que pena. Llorón
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Escribe tu respuesta






AVISO: La IP de los usuarios queda registrada. Los comentarios aquí publicados no reflejan de ningún modo la opinión de nevasport.com. Esta web se reserva el derecho a eliminar los mensajes que no considere apropiados para este contenido. Cualquier comentario ofensivo será eliminado sin previo aviso.