Gran éxito en el 1er Trofeo Jacetano disputado en Candanchú

Gran éxito en el 1er Trofeo Jacetano disputado en Candanchú
Gran éxito en la primera edición del Trofeo Jacetano de Esquí Alpino de Alevines disputado en la Estación de Esquí de Candanchú. El trofeo ha sido organizado por el Club Esquí Jaca en colaboración con la Comarca de la Jacetania, en el que han participado 340 corredores. La carrera se ha disputado en la pista Slalom I con buen tiempo, buena nieve y muchos espectadores...
Gran éxito en la primera edición del Trofeo Jacetano de Esquí Alpino de Alevines disputado en la Estación de Esquí de Candanchú. El trofeo ha sido organizado por el Club Esquí Jaca en colaboración con la Comarca de la Jacetania, en el que han participado 340 corredores. La carrera se ha disputado en la pista Slalom I con buen tiempo, buena nieve y muchos espectadores.

Cabe destacarse el magnífico ambiente que hubo en la carrera con muchos espectadores en la zona de llegada. Numerosos padres acudieron a ver la primera carrera de sus hijos, aprovechando el fácil acceso que tenía la prueba, situada junto al aparcamiento de Pista Grande. Para muchos niños esta era su primera experiencia con la competición, y podía verse el contraste entre algunos esquiadores con mucho espíritu ganador y otros que bajaban relajadamente. Ha de señalarse asimismo que la Estación de Esquí de Candanchú regaló el bono de día a todos los competidores.

En las carreras de los más jóvenes, Alevines I (de 7 y 8 años), el podio masculino quedó copado por los chicos del Club Amigos de Astún. Juan Bergara, hizo un magnífico crono de 17,35, y solo pudieron acercarse sus compañeros de equipo Ignacio González e Ignacio Elía, los tres del Club Amigos de Astún.

En Alevines I Damas Violeta Bestué del Esquí Club Cerler Aneto ganó con holgura a Ana Jiménez de Valdezcaray, y fue tercera Sofía Goya del Candanchú Esquí Club.

En la prueba de los mayores, Alevines II (de 9 y 10 años), Ánder González, del Panticosa Esquí Club, comenzó arrasando en la primera manga, de hecho fue uno de los dos únicos esquiadores que bajaron en menos de 17 segundos. En la segunda manga fue el sexto, pero la renta de la primera le permitió hacerse con el primer puesto general. Le acompañaron en el podio Iñigo Ligüerri de Formigal e Iván Huesa del Candanchú Esquí Club. Cabe destacar la caída de Ibai Linascisoro, del Club Esquí Mayencos que partía como favorito.

En Alevines II Damas ganó Patricia Belío, del Panticosa Esquí Club después de imponerse en la primera manga y entrar segunda en la segunda mientras quedaban relegadas sus competidoras. La Navarra Julia Bustillo quedaba en segundo lugar de la general tras una segunda manga excepcional, y tercera era la también Navarra, Leyre Otxoa.

Asimismo se ha concedido el premio al mejor club de cada categoría contabilizando los tiempos de los cuatro mejores esquiadores, resultando vencedores el Panticosa Esquí Club en Alevines II y el Esquí Club Cerler Aneto en Alevines I.

Alevines I. Hombres:


POS DOR NOMBRE Y APELLIDOS AÑO CLUB TIEMPO
1 65 JUÁN BERGARA ECHEVERRÍA 2000 AASTUN 17,35
2 61 IGNACIO GONZÁLEZ MINTEGUI 1999 AASTUN 17,63
3 63 IGNACIO ELIA BANDRES 1999 AASTUN 18
4 87 MIKEL LINACISORO MOLINA 2000 MAYEN 18,1
5 68 IOSU MARTÍN SANZ SANZ 1999 NAVAR 18,56
6 58 GONZALO MARTÍNEZ MOTILVA 1999 NAVAR 18,79
7 99 ALBERT ROMERO CALVET 2000 CERLER 18,85
8 100 ADRIÁN LORENZO 1999 PANTI 19,14
9 5 IBÓN MINTEGUI RIBERA 1999 MAYEN 19,18
10 98 ÍÑIGO BENITO 1999 PANTI 19,25
11 88 BEÑAT ETXEZARRETA REZOLA 2000 NAVAR 19,37
12 97 ARTURO GALOFRE ESTAPE 1999 CERLER 19,45
13 53 ALEJANDRO PARRA ERICE 1999 CEJ 19,58
14 56 IVÁN SALVADOR BRETOS 1999 NAVAR 19,78
15 104 ANCHON SALAVERRIA BEITIA 1999 MAYEN 19,86
16 92 SANCHO URRUTIA 1999 PANTI 19,99
17 95 NICOLÁS RAVENTOS BARATA 1999 CERLER 20
18 44 LUCAS ODERIZ FDZ. AMAtrIAIN 1999 NAVAR 20,04
19 85 SERGIO SARASA RUBIO 2000 MAYEN 20,07
20 76 BORJA RAMÍREZ AMADOR 2000 NAVAR 20,18
21 71 MIGUEL LETONA OTAÑA 1999 FORMI 20,22
22 42 DIEGO MUSITU ARRIBAS 1999 NAVAR 20,3
23 66 ANDONI MARTÍN IBARRONDO 1999 NAVAR 20,42
24 77 ALEJANDRO ARPAL ESPEJO 2000 FORMI 20,62
25 62 PERU RUÍZ DE AZUA 1999 NAVAR 20,73
26 46 JAVIER OZCOIDI ARRICIBITA 1999 NAVAR 20,74
27 39 EDUARDO ARBILLA PASCUAL 1999 CAND 20,89
28 69 NICOLÁS LÓPEZ EGUZKIZAGA 1999 FORMI 20,99
29 79 JORGE LÓPEZ AISA 1999 MAYEN 21,03
30 81 EDURADO AYLLÓN LOMILLO 1999 MAYEN 21,05
31 91 MIGUEL LAGO GÁMEZ 1999 MAYEN 21,1
32 101 MANUEL MARROQUÍN ROMERO-ROL 2000 CERLER 21,18
33 57 PABLO ARA PÉREZ 2000 CEJ 21,34
34 40 DIEGO MINA RUIZ DE ERENCHUN 1999 NAVAR 21,36
35 51 RODRIGO ESAÍN GARCÍA 2000 CEJ 21,45
36 38 JON AZANZA ATONDO 1999 NAVAR 21,68
37 78 PABLO SAINZ DE MURIETA 2000 NAVAR 21,93
38 86 KERMAN TEJADAS 2000 NAVAR 21,93
39 54 MARCOS ARBIOL URQUIZO 1999 NAVAR 22,07
40 80 GONZALO LABBE VICONDOA 2000 NAVAR 22,09
41 90 ÍÑIGO NAVARRO 1999 PANTI 22,1
42 70 MATÍAS CRUZ BERASTEGUI 2000 NAVAR 22,18
43 102 EMILIO PEÑA 1999 PANTI 22,25
44 41 JON OSINALDE JÁUREGUI 1999 CAND 22,38
45 52 MARIO ALONSO PLANILLO 1999 NAVAR 22,53
46 48 PABLO SAROBE EZPONDA 1999 NAVAR 22,92
47 50 ÍÑIGO VENTURA GORTARI 1999 NAVAR 23,01
48 93 ADRIÁN COSTALAGO MARTÍN 2000 CERLER 23,26
49 96 JAVIER BENITO 2000 PANTI 23,26
50 103 GORKA TOBAJAS MACHIN 2000 ASTUN 23,87
51 47 TELMO GARAY LÓPEZ 2000 ASTUN 23,97
52 83 ARITZ LEKUMBERRI FDEZ. 2000 MAYEN 23,98
53 73 MIKEL ERGÜIN DAVICUÑA 2000 FORMI 24,11
54 64 UNAÍ GONZÁLEZ OTALO 1999 NAVAR 24,45
55 82 IKER BUSTOS LECUMBERRI 2000 NAVAR 24,8
56 59 ALFONSO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 2001 CEJ 26,58
57 74 XAVIER ELSO MARTÍNEZ 2000 NAVAR 26,63
58 89 TELMO BILBAO LÓPEZ 2000 MAYEN 27,71
59 55 ALBERTO GARCÍA DE EULATE 2000 CEJ 34,68
60 43 PABLO AZCARATE LÓPEZ-GÓMEZ 2000 ASTUN 1000
61 45 JAVIER trUEBA LARREA 2000 ASTUN 1000
62 49 IGNACIO BERGARA MÍNGUEZ 2000 ASTUN 1000
63 60 JUÁN LARRAZA PÉREZ SALAZAR 1999 NAVAR 1000
64 67 MARCOS SÁNCHEZ LORBADA 1999 FORMI 1000
65 72 YAGO BUSTILLO ERGUI 2000 NAVAR 1000
66 75 JAIME ABAJO MAStrAL 2000 FORMI 1000
67 84 ÁLVARO ARBAIZAR MARTÍNEZ 2000 NAVAR 1000
68 94 SANTIAGO ARNAU 1999 PANTI 1000

Alevines I. Damas:


POS DOR NOMBRE Y APELLIDOS AÑO CLUB TIEMPO
1 20 VIOLETA BESTUE CEREZA 1999 CERLER 19,93
2 4 ANA JIMÉNEZ LOZANO 1999 EZCAR 20,53
3 8 SOFÍA GOYA LIRIO 1999 CAND 20,57
4 6 LLARINA BELIO 1999 PANTI 20,64
5 3 PAULA FERRADAS EITO 1999 MAYEN 20,88
6 22 PAtrICIA TIBOL ARTIGA 1999 CERLER 20,89
7 27 ROCÍO GORDO ARA 1999 CEJ 21,4
8 24 CARMEN RUBIO SARASOLA 1999 CERLER 21,46
9 15 BERTA ABAJO MAStrAL 1999 FORMI 21,64
10 13 CELIA ABAD RODRIGUÉZ 2000 FORMI 21,83
11 25 TANIA GARCÍA MIGUEL 1999 CEJ 21,97
12 28 BEAtrIZ GUERRA DE LUÍS 1999 NAVAR 22,01
13 26 NAGORE ESNAOLA GURRUCHAGA 1999 NAVAR 22,08
14 23 NOELIA GASIENICA DEL RÍO 1999 CEJ 22,25
15 2 LUCIA ANGUIANO SANJURJO 2000 EZCAR 22,4
16 12 CLAUDIA MARTÍNEZ SALAZAR 1999 ASTUN 22,53
17 9 PAULA SÁNCHEZ ARREGUI 2000 FORMI 22,63
18 21 IRINA GONZÁLEZ ESCRIVÁ 1999 FORMI 22,63
19 1 ANGELA MONTOYA SABUGO 1999 MAYEN 22,81
20 19 ADRIANA AYALA ESACRTÍN 1999 FORMI 23,04
21 37 ALICIA SÁNCHEZ -CRUZAL 1999 CEJ 23,21
22 17 LUISA URIETA GERICÓ 1999 FORMI 23,25
23 14 HENAR CUESTA SANTIAGO 2000 ASTUN 23,53
24 32 ARANTXA ZARRANZ OZCARIZ 2000 NAVAR 23,56
25 11 AMETS GERICÓ GOGORZA 2000 FORMI 23,78
26 33 LAURA HIJANO ROSS 1999 CEJ 23,8
27 10 MARTA HERNÁNDEZ RAMOS 1999 CAND 24,23
28 34 SARA ARDANAZ SANTAMARÍA 2000 NAVAR 24,53
29 30 AMAYA HUICI ESLAVA 1999 NAVAR 26,02
30 7 ANDRA ABAJO RUBIO 2000 FORMI 26,33
31 29 MARTA RODRÍGUEZ LUQUE 1999 CEJ 28,13
32 31 AINHOA MEQUEDA CASTILLEJO 2000 CEJ 28,68
33 18 NAHIA GAMUZA IZAGUIRRE 2000 ASTUN 31,77
34 16 ELENA GISBER SÁNCHEZ 2000 ASTUN 1000
35 35 ELENA LÓPEZ CANDELARIO 1999 CEJ 1000
36 36 ALBA PUIGDEFABREGAS SIESO 1999 CEJ 1000

Alevines II. Hombres:


POS DOR NOMBRE Y APELLIDOS AÑO CLUB 1ª MANGA 2ª MANGA Puntos 2ª TIEMPO
1 113 ÁNDER GONZÁLEZ 1997 PANTI 16,95 17,91 4 34,86
2 74 ÍÑIGO LIGÜERI PÉREZ 1998 FORMI 17,23 17,75 44 34,98
3 84 IVÁN HUESA SEGURA 1997 CAND 17,43 17,73 32 35,16
4 112 GERMÁN POLLUELO MARTÍNEZ 1997 CERLER 17,89 17,38 5 35,27
5 101 VICTOR TURRO HEREDIA 1997 CERLER 18,35 17,38 15 35,73
6 68 JORGE PÉREZ HERNANDO 1997 FORMI 17,27 18,54 70 35,81
7 117 BOSCO CAMIRRUAGA 1997 PANTI 17,98 18,59 1 36,57
8 87 ERNESTO RODRÍGUEZ 1997 MAYEN 17,87 19,03 29 36,9
9 114 JAVIER ORDOQUI trOYAS 1997 NAVAR 18,65 18,47 3 37,12
10 105 LUÍS MARROQUÍN ROMERO-ROL 1997 CERLER 19,21 17,97 11 37,18
11 108 DIEGO LEYÚN AZCOITI 1997 IBERESKI 18,16 19,05 8 37,21
12 132 PABLO ODERIZ AMAtrIAIN 1997 NAVAR 19,49 18,15 1 37,64
13 102 MARTÍN SEBASTIÁN AZAOLA 1998 AASTUN 19,12 18,93 14 38,05
14 125 GORKA ZUDAIRE 1998 PANTI 18,66 19,51 1 38,17
15 82 IGNACIO GOYA LIRIO 1997 CAND 19,35 18,84 34 38,19
16 107 ARTURO SEUMA RUIZ 1997 CERLER 19,47 18,73 9 38,2
17 124 UNAÍ GUERRERO MÉNDEZ 1997 NAVAR 19,73 18,91 1 38,64
18 99 GERMÁN IZAGA PALACIO 1997 EZCAR 19,59 19,16 17 38,75
19 119 CÍAN O´SULLIVAN 1997 PANTI 19,47 19,32 1 38,79
20 92 DIEGO ROMARATE ALBERDI 1997 MAYEN 19,23 19,66 24 38,89
21 81 ÍÑIGO CIRIQUIAÍN RAMOS 1998 MAYEN 19,28 19,69 35 38,97
22 80 JON TELLERÍA ALDA 1998 FORMI 19,54 19,49 36 39,03
23 122 AITOR ECHEVARRÍA AZCONA 1998 NAVAR 19,82 19,33 1 39,15
24 88 JON LARRAZABAL LAPARRA 1998 CAND 20,27 19,45 28 39,72
25 86 BORJA ORMAECHE BARBER 1998 CAND 19,47 20,36 30 39,83
26 121 JUÁN LA PLAZA 1998 PANTI 17,22 23,35 1 40,57
27 104 TELMO VERGARA ECHEVERRÍA 1998 AASTUN 21,25 19,39 12 40,64
28 130 IÑAKI AZANZA ATONDO 1997 NAVAR 21,39 19,4 1 40,79
29 90 JUÁN ARBILLA PASCUAL 1997 CAND 20,54 20,61 26 41,15
30 116 HUGO MUSITU ARRIBAS 1998 NAVAR 20,86 20,31 1 41,17
31 85 LUCAS BILBAO LÓPEZ 1998 MAYEN 20,64 20,63 31 41,27
32 120 JESÚS MUSITU ERGUI 1998 NAVAR 20,99 20,31 1 41,3
33 127 ALAÍN GONZÁLEZ 1998 PANTI 20,37 20,94 1 41,31
34 76 JUÁN MIGUEL RIAÑO BERGUA 1998 FORMI 21,13 20,28 40 41,41
35 128 DAVID SAINZ DE MURIETA 1997 NAVAR 21,27 20,4 1 41,67
36 106 DIER CORETTI SÁNCHEZ 1998 IBERESKI 17,92 24,39 10 42,31
37 77 JAVIER CASCÁN SAURAS 1998 CEJ 21,73 20,63 39 42,36
38 72 ÍÑIGO RODRÍGUEZ BERGUA 1997 FORMI 24,47 17,97 48 42,44
39 137 JORGE RUIZ GALVE 1998 PANTI 21,88 20,89 1 42,77
40 78 IVÁN AZCUE SÁNCHEZ 1998 FORMI 21,37 21,86 38 43,23
41 98 JORGE QUINTANILLA SANCHO 1998 ASTUN 21,76 21,63 18 43,39
42 69 CARLOS MARTÍNEZ ABAD 1997 CEJ 22,44 20,98 60 43,42
43 126 JOSÉ IGNACIO MUSITO 1997 NAVAR 22,04 21,44 1 43,48
44 103 IGNACIO NAVAL SÁNCHEZ 1997 CERLER 18,48 25,05 13 43,53
45 97 JUÁN URGOITI PANIEGO 1998 EZCAR 22,43 22,03 19 44,46
46 129 JAVIER GONZÁLEZ 1997 PANTI 22,53 22,38 1 44,91
47 67 DAVID CHAVARRÉN OROZ 1997 CEJ 23,66 21,94 80 45,6
48 95 KIKE PANIEGO BARRACHINA 1998 EZCAR 24,15 21,59 21 45,74
49 83 ÍÑIGO SACRISTÁN HORMAZA 1998 MAYEN 23,04 23,12 33 46,16
50 131 ÁLVARO LAPUENTE 1997 PANTI 24,21 22,49 1 46,7
51 70 LUÍS LÓPEZ DE ONDATEGUI 1997 FORMI 17,35 30,33 55 47,68
52 96 ISIDRO CARRASCO OREGUI 1997 ASTUN 24,8 23,57 20 48,37
53 75 ALEXANDER GARÍN FOLKEGARD 1998 CEJ 31,24 17,85 42 49,09
54 73 JAVIER CHAVARRÉN OROZ 1998 CEJ 29,24 26,64 46 55,88
55 136 MÍKEL ELSO MARTÍNEZ 1997 NAVAR 1000 17,96 1 1017,96
56 133 ALBERTO GOYANES 1998 PANTI 17,99 1000 1 1017,99
57 66 CARLOS URIETA PORTU 1997 FORMI 1000 18,13 100 1018,13
58 115 MARCO RANDO 1998 PANTI 1000 18,4 2 1018,4
59 89 UNAI URRUTIA LARIZGOITIA 1997 MAYEN 19,18 1000 27 1019,18
60 118 ÁNDER UNCITI ZARRANZ 1998 NAVAR 1000 19,2 1 1019,2
61 109 JUÁN BRAVO MARTÍNEZ 1998 CERLER 20,03 1000 7 1020,03
62 93 MIGUEL IZCO GIRAL 1998 EZCAR 1000 21,17 23 1021,17
63 79 IBAI LINACISORO MOLINA 1997 MAYEN 1000 21,5 37 1021,5
64 91 JUÁN ANGUIANO SANJURJO 1998 EZCAR 22,05 1000 25 1022,05
65 100 IGNACIO GARCÍA BERENGUER 1997 AASTUN 1000 30,04 16 1030,04
66 71 MIGUEL GRACIA BESCOS 1997 CEJ 1000 1000 50 2000
67 94 ADRIÁN NOIRÁN BEZURNATEA 1997 ASTUN 1000 1000 22 2000
68 111 ÍÑIGO LEYÚN AZCOITI 1998 IBERESKI 1000 1000 6 2000
69 123 GABRIEL TORRES 1997 PANTI 1000 1000 1 2000
70 135 JOSU MARTÍN IZCUE 1997 NAVAR 1000 1000 1 2000

Alevines II. Damas:


POS DOR NOMBRE Y APELLIDOS AÑO CLUB 1ª MANGA 2ª MANGA TIEMPO
1 59 PAtrICIA BELIO 1997 PANTI 18,13 17,58 35,71
2 50 JULIA BUSTILLO ERGUI 1997 NAVAR 19,24 16,95 36,19
3 42 LEYRE OTXOA ALBERDI 1998 NAVAR 18,62 18 36,62
4 55 NIEVES HIJAZO 1998 PANTI 18,4 18,53 36,93
5 2 MAIDER GARCÍA MIRANDA 1997 CEJ 18,33 18,61 36,94
6 12 EVA SANTONJA CIVANTOS 1997 VALENC 18,83 18,18 37,01
7 21 EVA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1997 FORMI 19,82 17,64 37,46
8 19 SOFÍA GANDARIAS GONDARACENA 1997 CAND 19,93 18,08 38,01
9 14 MARION POSE 1997 ASPOIS 19,81 18,44 38,25
10 63 MARÍA MARTÍNEZ DE GUEREÑU 1998 PANTI 19,94 18,4 38,34
11 58 IRENE BORSOT FERNÁNDEZ 1997 NAVAR 19,68 18,82 38,5
12 23 YAIZA IGEA PÉREZ 1997 FORMI 20,35 18,59 38,94
13 38 ANDREA ZARRANZ OZCÁRIZ 1998 NAVAR 19,97 19,72 39,69
14 32 ALEJANDRA BEORLEGUI REINA 1997 MAYEN 20,48 19,49 39,97
15 6 ISABEL ESAÍN GARCÍA 1998 CEJ 20,48 19,83 40,31
16 41 SAMARA NACHER AZNAR 1998 FORMI 20,79 19,53 40,32
17 17 MARTA CASTEJÓN RABINAD 1997 CAND 21,63 18,73 40,36
18 26 MARINA MARTÍNEZ CONDADO 1997 MAYEN 20,85 19,6 40,45
19 36 MAIALÉN MORENO BEREZO 1997 NAVAR 21,03 19,78 40,81
20 18 MARÍA ZABALEGUI LANDA 1998 AASTUN 21,64 19,42 41,06
21 15 PAtrICIA CHELVI GURBINDO 1997 CAND 21,24 19,93 41,17
22 44 PAtrICIA RAMÍREZ AMADOZ 1998 NAVAR 21,94 19,35 41,29
23 53 NOEMÍ GARCÍA 1998 PANTI 21,28 20,19 41,47
24 16 OPHÉLIE ESCOT 1997 ASPOIS 21,85 19,81 41,66
25 57 INÉS HUARTE 1997 PANTI 20,89 20,8 41,69
26 47 MARÍA NAVARRO 1997 PANTI 21,31 20,5 41,81
27 10 IRENE SAN SEBASTIÁN GÓMEZ 1998 CEJ 21,39 20,43 41,82
28 22 SANDRA MATEO MARTÍNEZ 1997 AASTUN 22,07 20,04 42,11
29 25 SOFÍA SANCHO CONTI 1997 FORMI 21,34 21,03 42,37
30 51 LUCÍA BELDARRAÍN 1998 PANTI 22,23 20,57 42,8
31 29 CAROLINA PEÑA ESCANERO 1997 FORMI 22,46 21,06 43,52
32 43 LAURA ABÓS BASSA 1998 FORMI 22,47 21,14 43,61
33 65 ALBA ÁLVAREZ 1997 PANTI 22,22 22,07 44,29
34 7 MARÍA YUS DIEZ 1997 CERLER 23,27 21,05 44,32
35 27 SARA PIEDRAFITA CASASÚS 1997 FORMI 23,16 21,3 44,46
36 60 CARLOTA GUIBERT LACASA 1997 NAVAR 23,26 21,41 44,67
37 45 MARÍA BARBERENA TORRAU 1998 FORMI 22,96 22,06 45,02
38 30 LEIRE CIRIQUIAÍN RAMOS 1997 MAYEN 22,95 22,13 45,08
39 3 GUAYENTE GONZÁLEZ-ALLER SUBRA 1998 CERLER 23,54 21,66 45,2
40 13 ANE ZUBASTI URQUIJO 1997 CAND 24,17 21,11 45,28
41 1 OLIVIA SEUMA RUÍZ 1998 CERLER 22,66 22,86 45,52
42 5 MARÍA BLAY DOMENECH 1998 CERLER 23,62 22,36 45,98
43 20 MAIDER GOIKOETXEA PIELAGO 1998 AASTUN 24,86 21,12 45,98
44 33 MARÍA BAUTISTA SANMARTÍN 1997 FORMI 23,61 22,52 46,13
45 35 ELVIRA PERELLÓ CABEZAS 1997 FORMI 24,19 22,29 46,48
46 62 BEAtrIZ SAROBE EZPONDA 1997 NAVAR 23,84 22,98 46,82
47 49 SILVIA ARÁN 1998 PANTI 24,55 23,13 47,68
48 28 MARÍA MARTÍNEZ NAYA 1997 MAYEN 26,18 23,77 49,95
49 34 LOINAZ GARAYALDE LARRAÑAGA 1998 MAYEN 25,39 25,15 50,54
50 31 TERESA AURÍA ROMEO 1997 FORMI 29,8 21,6 51,4
51 140 LAURA TOBAJAS MACHIN 1998 ASTUN 25,12 27,33 52,45
52 11 JULIA GARAY LÓPEZ 1998 ASTUN 29,13 27,11 56,24
53 40 CARLA MARTÍNEZ ALBORNOZ 1998 NAVAR 1000 18,24 1018,24
54 64 MIREN ANDONEGUI ALBÍSTEGUI 1997 NAVAR 1000 18,47 1018,47
55 56 ELENA CABALLERO CASANOVA 1997 NAVAR 1000 18,71 1018,71
56 4 MAITE RODRÍGUEZ CÁMARA 1998 CEJ 1000 19,32 1019,32
57 61 BERTA VELAR 1997 PANTI 1000 19,56 1019,56
58 39 BEAtrIZ SANBASILIO BERENGUER 1997 FORMI 1000 20,41 1020,41
59 46 SOFÍA LABBE VICONDOA 1998 NAVAR 1000 21,63 1021,63
60 37 EUGENIA PERELLÓ CABEZAS 1997 FORMI 1000 22,19 1022,19
61 8 CARMEN SARSA BEtrAN 1997 CEJ 25,33 1000 1025,33
62 9 MARTA PUJOL MARTÍN 1998 CERLER 1000 1000 2000
63 24 DANIELA CARAZO BERROGUI 1997 AASTUN 1000 1000 2000
64 48 SOFÍA IBARRA 1998 NAVAR 1000 1000 2000
65 52 IRANZU LEZAÚN EUSA 1997 NAVAR 1000 1000 2000
66 54 CELIA OLIVAR GIL 1997 NAVAR 1000 1000 2000

Gran ambiente en pistas


Podium Alevín I Hombres


Podium Alevín I Damas


Podium Alevín II Hombres


Podium Alevín II Damas


Para más información: Visitar la web del Club Esquí Jaca, club organizador del trofeo

19 Comentarios Escribe tu comentario

  • #1
    Fecha comentario:
    25/02/2008 09:35
    #1
    Ciertamente un buen día de carreras.
    Como padre de dos Mayenquitos agradecer el detalle de Candanchú de regalarnos los bonos.
    Sirva de ejemplo para las otros estaciones y clubs que a los alevines también les gustan las carreras y sería fantástico poder organizar alguna carrera más en Panticosa y Formigal junto con las ya existentes de Astún y la recien llegada de Candanchú.
    Animo y felicidades a la organización.

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #2
    Fecha comentario:
    25/02/2008 09:47
    #2
    Detallazo de Candanchú. Si señor! No suele ser habitual que regalen los pases ni para correr asi que un 10 para Candanchú.

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #3
    Fecha comentario:
    25/02/2008 09:51
    #3
    ahi que fomentar este precioso deporte entre los mas pequeños cueste lo que nos cueste ,buena iniciativa

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #4
    Fecha comentario:
    25/02/2008 10:32
    #4
    Estupenda organización. Detallazo de Candanchú. Muy buen ambiente y que continúe.

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #5
    Fecha comentario:
    25/02/2008 11:46
    #5
    Estupendo por los alevines y por el club organizador.La ilusión que ponen los mas pequeños vale mas que todo.Si,deberían tomar ejemplo en esta estación panticuta y organizar carreras de alevines,que los niños se lo merecen

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #6
    Fecha comentario:
    25/02/2008 11:59
    #6
    Al escribir el comentario de la prueba de alecines hombres e te ha olvidado citar el nombre del ganador. Ademas, los 3 esquiadores pertenecen al CLUB AMIGOS DE ASTUN y no al Club Astun, que es un club diferente. En cuanto a lo del forfait gratis, a mi me costo la inscripcion 40 euros por niño, asi que lo de gratis no es tan gratis

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #7
    Fecha comentario:
    25/02/2008 12:04
    #7
    Eso es lo que deberian de hacer en todas las estaciones de esqui, que no es otra cosa que fomentar el esqui a los mas pequeños regalandoles el forfait, por lo menos cuando se va a competir.

    Que grandes son esos pequeños!!!

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #8
    Fecha comentario:
    25/02/2008 12:10
    #8
    Zapa, si que lo menciono: "En las carreras de los más jóvenes, Alevines I (de 7 y 8 años), el podio masculino quedó copado por los chicos del Club Amigos de Astún. Juan Bergara, hizo un magnífico crono de 17,35, y solo pudieron acercarse sus compañeros de equipo Ignacio González e Ignacio Elía, los tres del Club Amigos de Astún."

    Saludos

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #9
    Fecha comentario:
    25/02/2008 12:59
    #9
    Podriais colgar toda la clasificación para que todos los zagales se puedan ver?
    Gracias Candanchu

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #10
    Fecha comentario:
    25/02/2008 13:13
    #10
    perdon zapa pero la inscripcion costo 15 euros por niño asi que pregunta en tu club ya que el dinero del forfait se devolvio.

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #11
    Fecha comentario:
    25/02/2008 13:18
    #11
    Rectifico y pido disculpas por lo del forfait. Nosotros lo pagamos pero nos van a devolver el dinero. Mis mas sinceras disculpas y adelante con este tipo de pruebas. Sorry. Salu2

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #12
    Fecha comentario:
    25/02/2008 13:26
    #12
    Agradeceros la participación en el I Trofeo Alevín Jacetano para ser el primer año que organizamos este evento nos hemos esforzado al máximo todos los padres de los niños de nuestro club para que pasáramos un dia agradable viendo a nuestros campeones y lo principal sin lamentar daños personales.Esperamos que tomen nota los demas clubs y podamos organizar una pequeña " liga " para nuestros peques.
    Teneis a vuestra disposición en la página del club las listas íntegras de todos los resultados.
    http://www.alcorceaventura.com/clubesqui.php

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #13
    Fecha comentario:
    25/02/2008 20:13
    #13
    Felicidades a rtodos los que hacen posible que estos bajitos campeones comiencen a vivir en tan temprana edad el mundo de las carreras. Esto es hacer cantera!!!!

    A Candanchú también mis felicitaciones por la iniciativa de no cobrar los pases a los participantes,a ver si aprenden otras estaciones

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #14
    Fecha comentario:
    26/02/2008 11:02
    #14
    Zap: te hubiera felicitado en meta, pero estabas taaan hinchado de orgullo que no pude. Un fuerte abrazo y felicidades a vuestro club que esta vez habéis arrasado.

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #15
    Fecha comentario:
    26/02/2008 16:27
    #15
    Zorionak
    Juan,Natxete.
    Un mensaje a la organizacion con el tema de los tiempos de la 1ª Manga de Alevines I,si no se pudieron coger tiempos correctamente, que se diga o se informe, por lo demas, muy bueno el chocolate. Un buen comienzo y el año que viene mas y mejor.Felicidades

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #16
    Fecha comentario:
    26/02/2008 16:40
    #16
    Zorionak
    Juan,Natxete.
    Un mensaje a la organizacion con el tema de los tiempos de la 1ª Manga de Alevines I,si no se pudieron coger tiempos correctamente, que se diga o se informe, por lo demas, muy bueno el chocolate. Un buen comienzo y el año que viene mas y mejor.Felicidades

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #17
    Fecha comentario:
    27/02/2008 23:26
    #17
    Ignacito Txapeldún!!!!!!!!

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #18
    Fecha comentario:
    28/02/2008 14:07
    #18
    ole Ignacito, maeztro!

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0

  • #19
    Fecha comentario:
    02/08/2010 02:55
    #19
    excelente ;)

    karma del mensaje: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0


Escribe tu comentario





