Resultados Copa de Europa Esquà Alpino Candanchú
Las Suizas Fabienne Suter (Super Gigante) y Sandra Gini (Slalom) se llevaron la Copa de Europa de Esquà celebrada el pasado 21 y 22 de febrero en la estación de esquà de Candanchú. Las corredoras españolas han realizado una discreta participación..
Las Suizas Fabienne Suter (Super Gigante) y Sandra Gini (Slalom) se llevaron la Copa de Europa de Esquà celebrada el pasado 21 y 22 de febrero en la estación de esquà de Candanchú. Las corredoras españolas han realizado una discreta participación.
La Copa de Europa de Esquà Alpino Damasdisputado en Candanchú se ha realizado según los horarios previstos en el reglamento. Las condiciones climatológicas y la pista fueron excelentes, tiempo soleado y buena calidad de nieve en pistas hicieron que la prueba se desarrollara en condiciones óptimas.

Podium Slalom: 1ª SANDRA GINI, 2ª FANNY CHMELAR y 3ª NASTASIA NOENS
La Copa de Europa de Esquà Alpino Damasdisputado en Candanchú se ha realizado según los horarios previstos en el reglamento. Las condiciones climatológicas y la pista fueron excelentes, tiempo soleado y buena calidad de nieve en pistas hicieron que la prueba se desarrollara en condiciones óptimas.
Resultados Oficiales Copa de Europa Damas. 1ª Prueba Super Gigante
| Pos | Deportista | Fed. | Club | T-1 | T-2 | T-T | Ptos. |
| 1 | SUTER ., FABIENNE 515766 | SUI | 00:53.22 | 00:53.28 | 01:46.50 | 0 | |
| 2 | REBENSBURG ., VIKTORIA 205218 | GER | 00:54.20 | 00:52.47 | 01:46.67 | 1,40 | |
| 3 | BERGER ., SILVIA 55539 | AUT | 00:53.73 | 00:53.28 | 01:47.01 | 4,21 | |
| 4 | GEISLER ., MARTINA 55812 | AUT | 00:54.54 | 00:52.53 | 01:47.07 | 4,71 | |
| 4 | FERK ., MARUSA 565320 | SLO | 00:54.16 | 00:52.91 | 01:47.07 | 4,71 | |
| 6 | BERtrAND ., MARION 196179 | FRA | 00:54.60 | 00:52.62 | 01:47.22 | 5,95 | |
| 7 | SMED ., VERONICA 505908 | SWE | 00:54.03 | 00:53.24 | 01:47.27 | 6,36 | |
| 8 | KOEHLE ., STEFANIE 55818 | AUT | 00:53.67 | 00:53.63 | 01:47.30 | 6,61 | |
| 9 | HOELLBACHER ., VERENA 55863 | AUT | 00:54.96 | 00:52.39 | 01:47.35 | 7,02 | |
| 10 | SPRINGL ., MONIKA 206173 | GER | 00:54.26 | 00:53.15 | 01:47.41 | 7,52 | |
| 11 | ROSS ., LAUREN 537145 | USA | 00:54.83 | 00:52.60 | 01:47.43 | 7,68 | |
| 11 | FENNINGER ., ANNA 55947 | AUT | 00:54.01 | 00:53.42 | 01:47.43 | 7,68 | |
| 13 | SCHILD ., BERNADETTE 56032 | AUT | 00:55.06 | 00:52.42 | 01:47.48 | 8,10 | |
| 13 | DANIEL ., AGNIESZKA 435210 | POL | 00:54.69 | 00:52.79 | 01:47.48 | 8,10 | |
| 15 | BERTHOD ., Pascale 515841 | SUI | 00:54.31 | 00:53.23 | 01:47.54 | 8,59 | |
| 16 | ROBNIK ., MATEJA 565315 | SLO | 00:53.86 | 00:53.82 | 01:47.68 | 9,75 | |
| 17 | trOJER ., KAROLINE 296438 | ITA | 00:54.30 | 00:53.40 | 01:47.70 | 9,92 | |
| 17 | WORLEY ., TESSA 196928 | FRA | 00:54.33 | 00:53.37 | 01:47.70 | 9,92 | |
| 19 | BERtrAND ., OLIVIA 196851 | FRA | 00:54.54 | 00:53.17 | 01:47.71 | 10,00 | |
| 20 | GUT ., LARA 516138 | SUI | 00:53.85 | 00:53.98 | 01:47.83 | 10,99 | |
| 21 | KELLEY ., JESSICA 537230 | USA | 00:54.34 | 00:53.69 | 01:48.03 | 12,64 | |
| 22 | BARIOZ ., TAINA 196725 | FRA | 00:55.06 | 00:53.10 | 01:48.16 | 13,72 | |
| 23 | KOBAL ., ANA 565241 | SLO | 00:55.13 | 00:53.04 | 01:48.17 | 13,80 | |
| 24 | GMUER ., MIRIAM 515797 | SUI | 00:54.51 | 00:53.68 | 01:48.19 | 13,96 | |
| 25 | ALTACHER ., MARGRET 55806 | AUT | 00:54.77 | 00:53.46 | 01:48.23 | 14,29 | |
| 26 | STUHEC ., ILKA 565360 | SLO | 00:53.76 | 00:54.68 | 01:48.44 | 16,03 | |
| 27 | WALZ ., LISA MARIE 206249 | GER | 00:55.15 | 00:53.97 | 01:49.12 | 21,65 | |
| 28 | AGUILANIU ., AUDE 196722 | FRA | 00:54.98 | 00:54.20 | 01:49.18 | 22,14 | |
| 29 | RIESCH ., SUSANNE 206160 | GER | 00:55.44 | 00:54.39 | 01:49.83 | 27,52 | |
| 30 | StrENG ., SIMONE 55885 | AUT | 00:55.29 | 00:54.63 | 01:49.92 | 28,26 | |
| 31 | CICCONE ., CAITLIN 537848 | USA | 00:55.27 | 00:55.17 | 01:50.44 | 32,56 | |
| 32 | SANTON ., AURELIE 196026 | FRA | 00:55.62 | 00:54.85 | 01:50.47 | 32,80 | |
| 33 | ABDERHALDEN ., MARIANNE 515782 | SUI | 00:55.71 | 00:55.12 | 01:50.83 | 35,78 | |
| 34 | BONJOUR ., ALINE 515733 | SUI | 00:55.55 | 00:55.42 | 01:50.97 | 36,94 | |
| 35 | LOESETH ., LENE 425629 | NOR | 00:55.57 | 00:55.51 | 01:51.08 | 37,84 | |
| 36 | FEIERABEND ., DENISE 515997 | SUI | 00:55.21 | 00:55.89 | 01:51.10 | 38,01 | |
| 37 | JAZBEC ., KATJA 565323 | SLO | 00:55.98 | 00:55.22 | 01:51.20 | 38,84 | |
| 38 | DAUM ., ALEXANDRA 55807 | AUT | 00:55.85 | 00:55.49 | 01:51.34 | 39,99 | |
| 39 | KAMER ., NADJA 515806 | SUI | 00:55.59 | 00:55.93 | 01:51.52 | 41,48 | |
| 40 | PELLISIER ., MARION 196812 | FRA | 00:56.24 | 00:55.36 | 01:51.60 | 42,14 | |
| 41 | YURKIW ., LARISSA 106849 | CAN | 00:55.92 | 00:56.17 | 01:52.09 | 46,19 | |
| 42 | MARSAGLIA ., FRANCESCA 297702 | ITA | 00:56.36 | 00:55.92 | 01:52.28 | 47,76 | |
| 43 | CHMELAR ., FANNY 206035 | GER | 00:56.65 | 00:55.97 | 01:52.62 | 50,57 | |
| 44 | KARASINSKA ., KATARZYNA 435142 | POL | 00:56.72 | 00:55.96 | 01:52.68 | 51,06 | |
| 45 | DUERR -, KATHARINA 205168 | GER | 00:56.55 | 00:57.40 | 01:53.95 | 61,56 |
Resultados Oficiales Copa de Europa Damas 2ª Prueba Slalom
| Pos | Deportista | Fed. | Club | T-1 | T-2 | T-T | Ptos. |
| 1 | GINI ., SANDRA 515619 | SUI | 00:44.88 | 00:41.64 | 01:26.52 | 0 | |
| 2 | CHMELAR ., FANNY 206035 | GER | 00:45.26 | 00:42.07 | 01:27.33 | 5,71 | |
| 3 | NOENS ., NASTASIA 196806 | FRA | 00:45.60 | 00:41.92 | 01:27.52 | 7,05 | |
| 4 | PERNER ., NINA 206099 | GER | 00:45.52 | 00:42.06 | 01:27.58 | 7,47 | |
| 5 | CURTONI ., IRENE 296509 | ITA | 00:44.81 | 00:42.79 | 01:27.60 | 7,61 | |
| 6 | GANTNEROVA ., JANA 705349 | SVK | 00:45.83 | 00:42.15 | 01:27.98 | 10,29 | |
| 7 | SMED ., VERONICA 505908 | SWE | 00:45.78 | 00:42.33 | 01:28.11 | 11,21 | |
| 8 | DUERR ., KATHARINA 205168 | GER | 00:46.07 | 00:42.06 | 01:28.13 | 11,35 | |
| 9 | KLUS ., ALEKSANDRA 435189 | POL | 00:46.47 | 00:41.87 | 01:28.34 | 12,83 | |
| 10 | MUELLER ., ANNE MARIE 425432 | NOR | 00:46.44 | 00:42.03 | 01:28.47 | 13,75 | |
| 11 | KOEHLE ., STEFANIE 55818 | AUT | 00:46.82 | 00:41.72 | 01:28.54 | 14,24 | |
| 12 | HITCHCOCK ., KATIE 537768 | USA | 00:47.08 | 00:41.51 | 01:28.59 | 14,59 | |
| 13 | SANTON ., AURELIE 196026 | FRA | 00:46.66 | 00:41.99 | 01:28.65 | 15,02 | |
| 14 | BRODNIK ., VANJA 565333 | SLO | 00:46.58 | 00:42.31 | 01:28.89 | 16,71 | |
| 15 | SPRINGL ., MONIKA 206173 | GER | 00:46.09 | 00:42.97 | 01:29.06 | 17,91 | |
| 16 | KARASINSKA ., KATARZYNA 435142 | POL | 00:46.21 | 00:42.88 | 01:29.09 | 18,12 | |
| 17 | NOESIG ., MICHAELA 55914 | AUT | 00:47.24 | 00:42 | 01:29.24 | 19,18 | |
| 18 | FERK ., MARUSA 565320 | SLO | 00:46.76 | 00:42.77 | 01:29.53 | 21,22 | |
| 19 | FEIERABEND ., DENISE 515997 | SUI | 00:47.06 | 00:42.50 | 01:29.56 | 21,43 | |
| 20 | NIGG ., MARINA 355040 | LIE | 00:47.21 | 00:42.45 | 01:29.66 | 22,14 | |
| 21 | DAUM ., ALEXANDRA 55807 | AUT | 00:48.01 | 00:41.87 | 01:29.88 | 23,69 | |
| 22 | ZAKOURILOVA ., PEtrA 155047 | CZE | 00:47.14 | 00:43.01 | 01:30.15 | 25,59 | |
| 23 | CANDIAGO ., GIULIA 296689 | ITA | 00:47.89 | 00:42.95 | 01:30.84 | 30,46 | |
| 24 | PELLISIER ., MARION 196812 | FRA | 00:48.15 | 00:42.77 | 01:30.92 | 31,02 | |
| 25 | AGUILANIU ., AUDE 196722 | FRA | 00:47.31 | 00:43.63 | 01:30.94 | 31,16 | |
| 26 | MIHOVILOVIC ., NINA 565325 | SLO | 00:48.06 | 00:44.01 | 01:32.07 | 39,13 | |
| 27 | MCJAMES ., MEGAN 538284 | USA | 00:48.20 | 00:43.94 | 01:32.14 | 39,62 | |
| 28 | NOVOSELIC ., SOFIJA 385041 | CRO | 00:48.96 | 00:43.21 | 01:32.17 | 39,83 | |
| 29 | LOESETH ., MONA 425887 | NOR | 00:48.44 | 00:44.80 | 01:33.24 | 47,38 | |
| 30 | KAMER ., NADJA 515806 | SUI | 00:48.77 | 00:45.14 | 01:33.91 | 52,10 | |
| 31 | BERtrAND ., OLIVIA 196851 | FRA | 00:48.83 | 00:45.31 | 01:34.14 | 53,72 | |
| 32 | WORLEY ., TESSA 196928 | FRA | 00:50.35 | 00:44 | 01:34.35 | 55,20 | |
| 33 | MILLER ., JANELLE 415175 | NZE | 00:50.02 | 00:45.65 | 01:35.67 | 64,51 |

2 Comentarios Escribe tu comentario
-
Bueno aunque sea a los dias de terminar las pruebas habeis dado las clasificaciones, pero no sabemos en que puestos han quedado las españolas, una duda......., el Gigante acortado a la mitad de su recorrido ¿vale para un C. de Europa? y porque fue esa decisión????
-
Ojo a las botas de agua roja de la italiana (derecha de la imagen)
jajajaj!!! :-D
GAZZA
EnvÃanos tus reportajes o noticias a desdejaca@nevasport.com y te los publicaremos
Asà era Candanchú en los años 50:
GalerÃa de fotos
Foro Desde Jaca
GalerÃas del blog:
COMENTARIOS
- 1.- Esta astún mejor que formi ¿no? por lo m ...
- 2.- Yo no sé porque le dais las gracias, yo ...
- 3.- Una vez mas, gracias!! ...
- 4.- Gracias por las fotos y que tengas buena ...
- 5.- Bardonecchia siempre tendrá un significa ...
- 6.- Esa foto del pasodeaspe, ¡preciosa!
... - 7.- El finde pasado estuve en baqueira, si…a ...
- 8.- mucho viento antes?? ...
- 9.- Bien fredy
Qué pinta tiene ... - 10.- Ummmm, que gusto ...
Listado completo

