FORO GENERAL

Enviado: 07-02-2006 09:24
Registrado: 19 años antes
Mensajes: 5.077
Cita
Zeus
Yo tengo de mi pueblo en soria pero no me funciona el escaner Llorón Llorón Llorón

de qué pueblo???
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Enviado: 07-02-2006 10:39
Registrado: 19 años antes
Mensajes: 446
Cotos:


La Pedriza:


Cuerda Larga:


Morcuera:


Valdesquí:


Gredos:










La Pinilla:




En Sierra Nevada también nevó un montón:



Os paso los espesores en cm. Se realizaron tres mediciones durante la temporada, desde diciembre hasta abril (no tengo las fechas exactas). A ver qué tal se ve:

CUENCA SECTOR DENOMINACI HOJA_50000 X_UTM Y_UTM Z_UTM E1961 E1962 E1963
JARAMA CIRCO PICO DEL LOBO 20-17 461200 4559600 2185 130.00000 190.00000
JARAMA BERBELLIDO-PICO LOBO I 20-17 461200 4558200 2080 200.00000 180.00000 200.00000
JARAMA BERBELLIDO- PICO LOBO II 20-17 460800 4557700 1870 160.00000 160.00000
JARAMA BERBELLIDO-PICO LOBO III 20-17 460800 4557600 1800 80.00000 80.00000
LOZOYA NAVAFRIA-SOMOSIERRA REAJO ALTO 19-18 436500 4540000 1920 65.00000 70.00000 70.00000
LOZOYA NAVAFRIA-COTOS PURTO DE MALAGOSTO - Aº CALDERUELAS 18-19 423200 4532400 1920 100.00000 80.00000
LOZOYA NAVAFRIA-COTOS PUERTO DEL REVENTON 18-19 420400 4527500 1920 115.00000 110.00000 110.00000
LOZOYA NAVAFRIA-COTOS LAGUNA DEL OPERANTE 18-19 421200 4524400 1960 80.00000 65.00000
LOZOYA NAVAFRIA-COTOS LAGUNA DE LOS PAJAROS 18-19 420300 4523700 2080 200.00000 200.00000
LOZOYA NAVAFRIA-COTOS ZABALA (LAGUNA G. PEÑALARA) 18-19 419500 4521700 2030 100.00000 105.00000
LOZOYA COTOS-MORCUERA LOMA DEL NORUEGO 18-20 417500 4516500 2100 160.00000 200.00000 180.00000
LOZOYA COTOS-MORCUERA LOMA DEL NORUEGO II 18-20 417600 4517400 2000 150.00000 140.00000 140.00000
LOZOYA COTOS-MORCUERA LOMA DEL NORUEGO III 18-20 418600 4518800 1880 160.00000 160.00000 170.00000
LOZOYA N.CABEZA DE HIERRO - Aº BARONDILLO 18-20 422800 4518200 2080 70.00000 70.00000
LOZOYA BAILANDEROS I 18-20 425700 4518600 2080 75.00000 80.00000 80.00000
LOZOYA BAILANDEROS II 18-20 425900 4519200 1900 75.00000 80.00000 90.00000
LOZOYA BAILANDEROS III 18-20 426300 4519500 1800 60.00000 80.00000 120.00000
LOZOYA BAILANDEROS IV 18-20 1700 55.00000 55.00000 55.00000
LOZOYA NAJARRA I 19-20 429700 4519300 1930 110.00000 180.00000 150.00000
LOZOYA NAJARRA II 19-20 430200 4519300 2000 110.00000 90.00000 100.00000
LOZOYA MORCUERA I 19-20 430900 4521200 1825 150.00000
LOZOYA MORCUERA II 19-20 431500 4522000 1830 80.00000 80.00000 80.00000
LOZOYA MORCUERA III 19-20 430300 4522100 1720 80.00000 75.00000 80.00000
MANZANARES COLLADO DEL PIORNAL 18-20 418200 4514600 2130 150.00000 160.00000
MANZANARES VENTISQUERO DE LA CONDESA 18-20 418200 4515500 2060 210.00000 210.00000
MANZANARES LOMA DE VALDEMARTIN 18-20 419000 4515400 2100 190.00000 180.00000 185.00000
MANZANARES ARROYO DE VALDEMARTIN I -COLLADO- 18-20 419400 4516500 2190 240.00000 240.00000
MANZANARES ARROYO DE VALDEMARTIN II 18-20 419700 4516100 2060 145.00000 145.00000
MANZANARES ARROYO DE VALDEMARTIN III 18-20 418900 4514500 1900 90.00000 120.00000
MANZANARES ASOMATE DE HOYOS I (CIRCO) 18-20 425000 4517200 1960 160.00000 170.00000 160.00000
MANZANARES ASOMATE DE HOYOS II ( PLATAFORMA) 18-20 425000 4516600 1850 135.00000 110.00000 125.00000
MANZANARES ASOMATE DE HOYOS III (CONFLUENCIA BARRANCOS) 18-20 425000 4516200 1740 90.00000 95.00000 100.00000
GUADARRAMA ABANTOS 18-21 401800 4497000 1730 55.00000 50.00000 30.00000
GUADARRAMA LIJAR 18-20 401500 4504300 1700 50.00000 60.00000 70.00000
GUADARRAMA PEÑA DEL AGUILA 18-20 407700 4513100 1930 55.00000 45.00000
GUADARRAMA COLLADO DE MARICHIVA 18-20 409100 4515500 1800 50.00000 70.00000 80.00000
GUADARRAMA SIETE PICOS 18-20 413300 4515200 2100 70.00000 45.00000 45.00000
ALBERCHE MARGEN IZQUIERDA SIERRA PARAMERA 15-22 341000 4482700 1790 70.00000 80.00000 80.00000
ALBERCHE MARGEN IZQUIERDA SERROTA I 15-22 324300 4484400 2165 60.00000 75.00000 90.00000
ALBERCHE MARGEN IZQUIERDA SERROTA II 15-22 324300 4483100 2030 105.00000 110.00000 110.00000
ALBERCHE MARGEN DERECHA FUENTE DEL CERVUNAL 15-23 322900 4464300 1860 180.00000 190.00000 180.00000
ALBERCHE MARGEN DERECHA SIERRA CENTENERA 16-22 342600 4467200 1650 110.00000 95.00000 120.00000
TIETAR COLLADO DE LA CUMBRE 13-23 282800 4453200 2030 130.00000 140.00000 140.00000
TIETAR PUERTO DE PEONES 14-23 293700 4458900 2190 210.00000 280.00000 300.00000
TIETAR QUEBRADA DEL JUDIO
JERTE GARGANTA DE LA SERRA 13-23 276700 4455200 1920 250.00000 320.00000 280.00000
JERTE GARGANTA DE LA SERRA 1850 13-23 1850
JERTE GARGANTA DE LA SERRA 2000 2000
ALAGON LAGUNA CUERPO DE HOMBRE 13-23 265900 4465600 1880 90.00000 90.00000 150.00000
ALAGON CALVITERO-LOMA DE LA CULEBRILLA 13-23 267800 4465700 2300 210.00000 210.00000
ALAGON CHARCAS DE VENEROFRIO 13-23 266300 4465000 2050 180.00000 200.00000 200.00000
TORMES CIRCO DE GREDOS (REF.ELOLA) 14-23 306200 4458300 1970 230.00000 160.00000 160.00000
TORMES LAGUNA DE GREDOS SUR 1950
TORMES PUERTO DE CANDELEDA 14-23 309700 4458500 1930 230.00000 270.00000 190.00000

Saludos



Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Enviado: 07-02-2006 10:54
Registrado: 19 años antes
Mensajes: 2.521
sorprendido sorprendido sorprendido Impresionante!! Muchas gracias.
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Enviado: 07-02-2006 11:33
Registrado: 18 años antes
Mensajes: 82
Muchas gracias PW-5!

por cierto, trabajas en el ERHIN?
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Enviado: 07-02-2006 14:59
Registrado: 18 años antes
Mensajes: 477
Cita
bereikua
Cita
Zeus
Yo tengo de mi pueblo en soria pero no me funciona el escaner Llorón Llorón Llorón

de qué pueblo???

Layna, al lado de Medinaceli
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Enviado: 07-02-2006 15:02
Registrado: 18 años antes
Mensajes: 477
Que fotos sorprendido sorprendido sorprendido, ya aunque escanee las mias no las pongo, me da vergüenza
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Enviado: 30-01-2008 22:24
Registrado: 19 años antes
Mensajes: 1.652
subo este post con un enlace que acabo de encontar con fotos realmente espectaculares... recemos para que caiga una nevada insesperada como esa, y nos deje 6 metros de nieve!! Llorón Llorón

[www.nevasport.com]

fue hace justo 11 años... alguien aporta mas fotillos???
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
bosco
Enviado: 30-01-2008 23:46
Ya había hablado yo d esa nevada en algún otro foro d x aquí, 6 metros y pico en valdesquí, lo d Boí Taull también de nota, más d 8 metros dieron, y unos cuantos días después, en fin de semana, me fuí a Gredos, a la zona del circo y del refugio, la carretera estaba cortada desde muy abajo, con una pared d nieve increíble, tuvimos q ir andando y había bastantes coches enterrados allí, recuerdo a los propietarios dejando señales en los lugares donde creían q estaban los coches, otros cavando con palas para localizarlos, no se lo q tardarían en recuperarlos xq tenían metros de nieve encima, y la verdad es q no me llevé la cámara d fotos allí, pero casi mejor tenerlo en la memoria xq ahora lo recuerdo como el puñetero paraíso blanco (creo q los d los coches no pensarán lo mismo, risas risas).
En fin, no creo q nos volvamos a ver en otra d esas x aquí. Llorón
Karma: 0 - Votos positivos: 0 - Votos negativos: 0
Escribe tu respuesta






AVISO: La IP de los usuarios queda registrada. Los comentarios aquí publicados no reflejan de ningún modo la opinión de nevasport.com. Esta web se reserva el derecho a eliminar los mensajes que no considere apropiados para este contenido. Cualquier comentario ofensivo será eliminado sin previo aviso.