
Noticias

Ivan M » Competición » Publicado el 12/3/2010
La norteamericana se cuela en la historia del esquí de competición con su tercera Copa del Mundo consecutiva a la joven edad de 25 años. Por su parte el suizo Carlo Janka, se confirma como uno de los esquiadores a batir en las próximas temporada, ya que con solo 24 años ha conseguido su primer Globo de Cristal en la general.
![]() |
| Clasificación del Super-G de Garmisch-Partenkirchen | |
| Corredoras | Marcas |
| 1.- Lindsey Vonn (USA) 1:19.30 2.- Elisabeth Görgl (AUT) 1:19.46 3.- Nadia Styger (SUI) 1:19.87 4.- Maria Riesch (GER) 1:19.89 5.- Anja Pärson (SWE) 1:19.95 6.- Tina Maze (SLO) 1:19.97 7.- Nadja Kamer (SUI) 1:20.33 8.- Fabienne Suter (SUI) 1:20.34 9.- Andrea Dettling (SUI) 1:20.36 10. Marie Marchand-Arvier (FRA) 1:20.41 | 1.- Vonn, Head/Head/Head 2.- Goergl, Head/Head/Head 3.- Styger, Volkl/Lange/Marker 4.- Riesch, Head/Lange/Head 5.- Paerson, Head/Head/Head 6.- Maze, Stoeckli/Lange/Atomic 7.- Kamer, Voelkl/Tecnica/Marker 8.- Suter, Stoeckli/Lange/Atomic 9.- Dettling, Stoeckli/Lange/Tyrolia 10. Marchand-Arvier, Rossignol/Lange/Rossignol |
| Clasificación de la Copa del Mundo de Super-G femenina | |
| Corredoras | Marcas |
| 1.- Lindsey Vonn (USA) 620 puntos 2.- Elisabeth Görgl (AUT) 300 3.- Nadia Styger (SUI) 291 4.- Fabienne Suter (SUI) 266 5.- Andrea Fischbacher (AUT) 239 6.- Ingrid Jacquemod (FRA) 224 | 1.- Head 1130 2.- Stoeckli 475 3.- Voelkl 290 4.- Dynastar 245 5.- Rossignol 240 6.- Atomic 170 7.- Salomon 145 |
| Clasificación General de la Copa del Mundo | ||
| Corredoras | Marcas | Naciones |
| 1.- Lindsey Vonn (USA) 1671 puntos 2.- Maria Riesch (GER) 1456 3.- Anja Pärson (SWE) 1047 4.- Tina Maze (SLO) 903 5.- Kathrin Zettel (AUT) 858 6.- Elizabeth Görgl (AUT) 573 7.- Fabienne Suter (SUI) 568 8.- Kathrin Hölzl (GER) 527 9.- Ingrid Jacquemod (FRA) 518 10. Andrea Fischbascher (AUT) 486 | 1.- Head 4720 2.- Atomic 1655 3.- Rossignol 1205 4.- Stoeckli 1115 5.- Voelkl 1085 6.- Fischer 955 7.- Salomon 510 8. Dynastar 380 9.- Nordica 220 | 1.- Austria 3422 2.- Alemania 3398 3.- Suiza 2601 4.- USA 2599 5.- Francia 2359 6.- Italia 2148 7.- Suecia 1844 8.- Eslovenia 1072 9.- Canadá 855 |
| Clasificación del Slálom Gigante de Garmisch-Partenkirchen | ||
| Corredores | Marcas | |
| 1.- Carlo Janka (SUI) 2:20.87 2.- Davide Simoncelli (ITA) 2:21.18 3.- Philipp Schoerghofer (AUT) 2:21.44 3.- Ted Ligety (USA) 2:21.44 5.- Didier Cuche (SUI) 2:21.49 6.- Kjetil Jansrud (NOR) 2:21.63 7.- Alexander Ploner (ITA) 2:21.89 8.- Benjamin Raich (AUT) 2:21.90 9.- Ivica Kostelic (CRO) 2:22.20 10. Romed Baumann (AUT) 2:22.39 | 1.- Janka, Atomic/Atomic/Atomic 2.- Simoncelli, Salomon/Salomon/Salomon 3.- Schoergofer, Atomic/Atomic/Atomic 3.- Ligety, Rossignol/Rossignol/Rossignol 5.- Cuche, Head/Head/Head 6.- Jansrud, Atomic/Atomic/Atomic 7.- Ploner, Atomic/Atomic/Atomic 8.- Raich, Atomic/Atomic/Atomic 9.- Kostelic, Fischer/Fischer/Fischer 10. Baumann, Salomon/Salomon/Salomon | |
| Clasificación de la Copa del Mundo de Slálom Gigante masculina | |
| Corredores | Marcas |
| 1.- Ted Ligety (USA) 412 2.- Carlo Janka (SUI) 341 3.- Benjamin Raich (AUT) 331 4.- Davide Simoncelli (ITA) 311 5.- Massimiliano Blardone (ITA) 309 6.- Marcel Hirscher (AUT) 306 7.- Kjetil Jansrud (NOR) 294 8.- Aksel Lund Svndal (NOR) 211 9.- Didier Cuche (SUI) 207 10. Alexander Ploner (ITA 186 | 1.- Atomic 1335 2.- Salomon 610 3.- Rossignol 350 4.- Fischer 195 5.- Head 145 |
| Clasificación General de la Copa del Mundo | ||
| Corredores | Marcas | Naciones |
| 1.- Carlo Janka (SUI) 1197 2.- Benjamin Raich (AUT) 1091 3.- Didier Cuche (SUI) 952 4.- Aksel Lund Svindal (NOR) 883 5.- Ivica Kostelic (CRO) 779 6.- Marcel Hirscher AUT 675 7.- Ted Ligety (USA) 667 8.- Michael Wachhofer (AUT) 594 9.- Silvan Zurbriggen (SUI) 583 10. Julien Lizeroux (FRA) 564 | 1.- Atomic 497 2.- Rossignol 2095 3.- Head 1485 4.- Fischer 1075 5.- Salomon1015.00 6.- Blizzard 505 7.- Dynastar 440 8.- Nordica 375 9.- Stoeckli 295 10. Elan 175 11. Voelkl 120 | 1.- Austria 5222 2.- Suiza 4306 3.- Italia 2871 4.- Francia 1956 5.- Canadá 1767 6.- Noruega 1601 7.- USA 1512 8.- Suecia 1066 9.- Croacia 979 |
| Clasificación Masculina+Femenina | |
| Naciones | Marcas |
| 1.- Austria 8644 2.- Suiza 6907 3.- Italia 5019 4.- Francia 4315 5.- USA 4111 6.- Alemania 3737 7.- Suecia 2910 8.- Canadá 2622 9.. Eslovenia 1906 10. Noruega 1724 11. Croacia 1145 .../... 18. España 48 | 1.- Atomic 6625 2.- Head 6205 3.- Rossignol 3300 4.- Fischer 2030 5.- Salomon 1525 6.- Stoeckli 1410 7.- Voelkl 1205 8.- Dynastar 820 9.- Nordica 595 10. Blizzard 505 11. Elan 175 |
