
Noticias

Ivan M » Competición » Publicado el 1/3/2010
Más de 700 niños de todas las esdades, han disputado diferentes carreras sólo en el Pirineo de Lleida. El Amics de Montgarri con 350 inscritos ha sido la más multitudinaria, seguida muy de cerca por la Tamaro Race de Espot, a la que han acudido 330 esquiadores. Por su parte, los más veteranos han tenido su oportunidad en Vallnord.
| Clasificación de la Combi Race | |
| Damas Alevines I | Alevines I |
| 1.- Carla Barata 2001 CEVA 48.48 2.- Alba Suarez 2001 ECPCGR 50.86 3.- Clara Martí 2001 CAEI 51.39 4.- Pía Martí 2001 CAEI 51.41 5.- Inés Torné 2001 CAEI 52.09 6.- Ana Alvarez 2001 GER 52.45 7.- Xenia Rodríguez 2001 ECOA 52.55 8.- Ana Vidaor 2001 CAEI 54.66 9.- Carlota Rodríguez 2001 ECPCGR 54.97 10. Clara Enjuanes 2001 GER 55.97 | 1.- Miquel Palobart 2001 CAEI 46.35 2.- Pau Plana 2001 SEC 46.87 3.- Pol Bullich 2001 ECA 48.07 4.- Miquel López 2002 ECPCGR 48.34 5.- Alez Ugas 2002 SEC 48.37 6.- Joel Quintana 2001 ECOA 49.50 7.- Joan Inglés 2002 EEC 49.61 8.- Tomás Lomero 2001 SEC 50.17 9.- Alvaro Chalbaud 2001 CAEI 50.83 10. Alvaro Llamas 2002 GER 52.37 |
| Damas Alevines II | Alevines II |
| 1.- Carla Grau 1999 MLEC 45.52 2.- Georgina Sulé 1999 LMCE 45.53 3.- Alba Forné 1999 LMCE 46.09 4.- Paula Sellol 1999 CANMC 46.37 5.- Inés Maristany 1999 CAEI 47.28 6.- Natàlia Plana 1999 CANMC 47.34 7.- Alberta Fucale 1999 CANMC 47.38 8.- Samantha McClellan 2000 MLEC 47.68 9.- Bet martí 1999 CAEI 48.02 10. Carla Vilalta 1999 MLEC 48.06 | 1.- Andrés Fornesa 1999 AL II CEAC 42.76 2.- Alex Machado 1999 ECA 43.39 0.63 3.- Marc Montés 1999 CEVA 44.21 1.45 4.- Pol Aguila 2000 LMCE 44.62 1.86 5.- Joan Gorgues 2000 LMCE 44.96 2.20 6.- Pol Suárez 1999 ECPCGR 45.09 2.33 7.- David de Francisco 1999 CEAC 45.16 2.40 8.- Guillem Solé 1999 CEAC 45.41 2.65 9.- Samuel Bannett 1999 CEVA 45.58 2.82 10. Arnau Nicolás 1999 CEAC 45.70 |
| Clasificación del Gigante | |
| Damas Alevines I | Alevines I |
| 1.- Lisa Vallcorba 2001 CEVA 56.65 2.- Clara Martí 2001 CAEI 57.27 3.- Carla Barata 2001 CEVA 57.33 4.- Carlota Pomés 2001 CAEI 57.57 5.- Pia Martí 2001 CAEI 57.87 6.- Fiona Orfila 2001 EEC 58.48 7.- Xenia Rodríguez 2001 ECOA 58.68 8.- Arán Clotet 2001 CEVA 59.96 9.- Ana Vidaor 2001 CAEI 1:00.66 10. Alaba Suarez 2001 ECPCGR 1:00.87 | 1.- Xavier Cornella 2001 ECA 55.90 2.- David Eseverri 2001 ACEC 56.99 3.- Miquel Palobart 2001 CAEI 57.23 4.- Lluc Montés 2002 CEVA 58.29 5.- Miquel López 2002 ECPCGR 58.75 6.- Joel Quintana 2001 ECOA 59.60 7.- Albert Torres 2001 ECPCGR 1:00.13 8.- Tomás Lomero 2001 SEC 1:00.64 9.- Roger Bartomeu 2002 ECPCGR 1:01.18 10. Francesc Martí 2001 ECA 1:01.49 |
| Damas Alevines II | Alevines II |
| 1.- Carla Grau 1999 MLEC 52.45 2.- Samantha McClellan 2000 MLEC 54.09 3.- Marta Nogueras 1999 CANMC 54.50 4.- Natália Planas 1999 CANMC 55.00 5.- Mariona París 1999 CAEI 55.04 6.- Bet Martí 1999 CAEI 55.23 7.- Patricia Miquel 2000 CAEI 55.30 7.- Mireia Vázquez 2000 ECOA 55.30 9.- Laura Arnabata 1999 ECA 55.87 10. Elsa Maristany 2000 CAEI 56.25 | 1.- Alex Machado 1999 ECA 52.00 2.- Adrián Jauregui 1999 ECPCGR 52.34 3.- Lucas López 1999 ECPCGR 53.29 4.- Daniel Larriu 2000 CEVA 53.54 5.- Arnau Nicolau 1999 CEAC 53.96 6.- Sergi Martín 2000 ECOA 54.40 7.- Delfi Jovellar 1999 CAEI 54.49 8.- Isidre Sans 2000 ACEC 54.86 9.- Enric Cortés 1999 CANMC 55.05 10. Sergi Martínez 1999 CCE 55.19 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Marc Montés (CEVA) |
![]() | ![]() |
, mientras que en junior plus, de 19 a 39 años, Eduard Lligoña (1974), tercero en la primera edición, lo ha hecho en segunda posición, pero a tan solo 96 centésimas del ganador Maurici Vidal.![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| Resultados Super-G Copa del Mundo Master en Vallnord | |
| Categoría A Masculina | Categoría B Masculina |
| 1.- Tomàs Mijares [1968] (AND) 1:12.14 2.- Lorenzo Ferrari [1959] (ITA) 1:13.49 3.- Andreas Dimmen [1957] NOR 1:13.65 | 1. Egon Klabischnig [1949](AUT) 1:01.46 2. Hermann Reinhart [1954] (AUT) 1:01.73 3. Michel Lerat [1954] (FRA) 1:02.46 |
| Resultados Slálom Copa del Mundo Master en Vallnord | |
| Categoría A Masculina | Categoría B Masculina |
| 1.- Tomàs Mijares [1968] (AND) 1:26.57 2. Andreas Dimmen [1957] (NOR) 1:27.60 3. Lorenzo Ferrari [1959] (ITA) 1:28.63 | 1. Michel Lerat [1954] (FRA) 1:24.66 2. Hermann Reinhart [1954] (AUT) 1:29.14 3. Rudolf Schweighofer [1953] (AUT) 1:32.54 |
| Categoría C Femenina | |
| Súper-G | Slálom |
| 1. Judith Lluent [1971] (SPA) 1:01.99 2. Sonja Enichlmayr [1957] (AUT) 1:04.52 3. Maria Egger [1955] (AUT) 1:06.15 | 1. Judith Lluent [1971] (SPA) 1:26.23 2. Julia Schaerer [1951] (SUI) 1:35.23 3. Maria Egger [1955] (AUT) 1:35.80 |

| Infantil I Damas | Infantil I Hombres |
| - Blanca Bargalló (Fed. Catalana) - Ana Esteve (Fed. Catalana) | - Ferriol Llibre (Fed. Catalana) - Ibai Linacisoro (Fed. Aragonesa) |
| Infantil II Damas | Infantil II Hombres |
| - Julia Bargalló (Fed. Catalana) - Georgina Fdez. Salomon (Fed. Andaluza) - Ona Rocamora (Fed. Catalana) | - Alex Pons (Fed. Catalana) - Alvaro Iglesias (Fed. Catalana) - Ignacio Rodríguez (Fed. Andaluza) |