Riesch gana en Saint Moritz
La esquiadora alemana Maria Riesch
cortó hoy la racha de la estadounidense Lindsey Vonn, que había conquistado los cinco descensos de Copa del Mundo disputados esta temporada, y se impuso en la estación suiza de Saint Moritz, recortando de paso la ventaja de Vonn en la clasificación general.
Riesch, que llevaba tres años sin ganar un descenso, ganó con un crono de 1:41.31, encabezando un podio al que también se subieron la francesa Ingrid Jacquemod (1:42.10) y la suiza Fabienne Suter (1:42.27) a dos semanas de que se inicien los Juegos Olímpicos de Vancouver.
Vonn solo pudo ser quinta, pero mantiene sus dos lideratos en la Copa del Mundo de descenso y en la clasificación general, donde atesora 1.211 puntos, 61 de ventaja sobre Riesch, que ayer no terminó la Supercombinada en esta misma estación.
Hirscher gana la penúltima prueba antes de los Juegos
El esquiador austriaco Marcel Hirscher se impuso esta mañana en el eslalom gigante disputado en la estación eslovena de Kranjska Gora, penúltima prueba de Copa del Mundo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver.
Hirscher, campeón mundial de eslalom y eslalom gigante en 2008 en categoría junior, marcó un registro combinado de 2:21.30 para sellar su segunda victoria en Copa del Mundo tras el eslalom gigante que ganó en Val d'Isere el mes pasado. En el podio le secundaron el noruego Kjetil Jansrud y el estadounidense Ted Ligety.
Ligety lidera la Copa del Mundo de eslalom gigante con 43 puntos de renta sobre el italiano Massimiliano Blardone a falta de una prueba. En la clasificación general, el austriaco Benjamin Racih sigue liderando con 967 puntos, 70 de renta sobre el suizo Carlo Janka.
Riesch, que llevaba tres años sin ganar un descenso, ganó con un crono de 1:41.31, encabezando un podio al que también se subieron la francesa Ingrid Jacquemod (1:42.10) y la suiza Fabienne Suter (1:42.27) a dos semanas de que se inicien los Juegos Olímpicos de Vancouver.
Vonn solo pudo ser quinta, pero mantiene sus dos lideratos en la Copa del Mundo de descenso y en la clasificación general, donde atesora 1.211 puntos, 61 de ventaja sobre Riesch, que ayer no terminó la Supercombinada en esta misma estación.
| Clasificación del Descenso femenino de Saint Moritz | |
| Por corredoras | Por marcas |
| 1.- Maria Riesch (ALE)1:41.31. 2.- Ingrid Jacquemod (FRA) 1:42.10. 3.- Fabienne Suter (SUI) 1:42.27. 4.- Anja Paerson (SUE)1:42.28. 5.- Lindsey Vonn (USA)1:42.52. 6.- Lucia Recchia (ITA) 1:42.60. 7.- Marion Rolland (FRA) 1:42.71. 8.- Aurelie Revillet (FRA) 1:42.76. 9.- Alice McKennis (USA) 1:42.90. 10. Chelsea Marshall (USA) 1:43.05. | 1.- Riesch, Head/Lange/Head 2.- Jacquemod, Salomon/Salomon/Salomon 3.- Suter, Stoeckli/Lange/Atomic 4.- Paerson, Head/Head/Head 5.- Vonn, Head/Head/Head 6.- Recchia, Volkl/Tecnica/Marker 7.- Rolland, Rossignol/Rossignol/Rossignol 8.- Revillet, Salomon/Salomon/Salomon 9.- McKennis, Atomic/Atomic/Atomic 10. Marshall, Dynastar/Lange/Look |
| Clasificación general del Descenso femenino 2009-2010 | |
| Por corredoras | Por marcas |
| 1.- Lindsey Vonn (USA)545 puntos. 2.- Maria Riesch (ALE)416. 3.- Anja Paerson (SUE)325. 4.- Ingrid Jacquemod (FRA) 234. 5.- Emily Brydon (CAN)195. 6.- Nadja Kamer (SUI) 187. 7.- Marion Rolland (FRA) 176. 8.- Fabienne Suter (SUI) 164. 9.- Julia Mancuso (USA) 131. 10. Daniela Merighetti (ITA) 124. | 1 Head 1290 2.- Salomon 365 3.- Voelkl 315 4.- Rossignol 135 .-. Dynastar 135 6.- Stoeckli 105 |
| Clasificación general de la Copa del Mundo Femenina 2009-2010 | ||
| Por corredoras | Por marcas | Por naciones |
| 1.- Lindsey Vonn (USA) 1211 puntos. 2.- Maria Riesch (ALE) 1150. 3.- Anja Paerson (SUE)886. 4.- Kathrin Zettel (AUT) 829. 5.- Tina Maze (SLO)656 6.- Kathrin Hoelzl (ALE) 447. 7.- Fabienne Suter (SUI) 436. 8.- Tanja Poutiainen (FIN) 417. 9.- Elisabeth Goergl (AUT) 413. 10. Sandrine Aubert (FRA)385. | 1.- Head 3765 2.- Atomic 1530 3.- Rossignol 980 4.- Stoeckli 840 5.- Fischer 825 6.- Voelkl 805 7.- Salomon 425 8.- Dynastar 280 9.- Nordica 125 | 1.- Austria 2907 2.- Alemania 2859 3.- Francia 1787 4.- USA 1959 5.- Suiza 1866 6.- Italia 1737 7.- Suecia 1573 8.- Eslovenia 758 9.- Canadá 730 10. Finlandia 513 17. España 29 |
Hirscher gana la penúltima prueba antes de los Juegos
El esquiador austriaco Marcel Hirscher se impuso esta mañana en el eslalom gigante disputado en la estación eslovena de Kranjska Gora, penúltima prueba de Copa del Mundo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver.
Hirscher, campeón mundial de eslalom y eslalom gigante en 2008 en categoría junior, marcó un registro combinado de 2:21.30 para sellar su segunda victoria en Copa del Mundo tras el eslalom gigante que ganó en Val d'Isere el mes pasado. En el podio le secundaron el noruego Kjetil Jansrud y el estadounidense Ted Ligety.
Ligety lidera la Copa del Mundo de eslalom gigante con 43 puntos de renta sobre el italiano Massimiliano Blardone a falta de una prueba. En la clasificación general, el austriaco Benjamin Racih sigue liderando con 967 puntos, 70 de renta sobre el suizo Carlo Janka.
| Clasificación del Gigante de Kransjka Gora | |
| Por corredores | Por marcas |
| 1.- Marcel Hirscher (AUT) 2:31.30. 2.- Kjetil Jansrud (NOR) 2:31.75. 3.- Ted Ligety (USA) 2:31.88. 4.- Massimiliano Blardone (ITA) 2:32.16. 5.- Davide Simoncelli (ITA) 2:32.39. 6.- Benjamin Raich (AUT) 2:32.53. 7.- Alexander Ploner (ITA) 2:32.72. 8.- Carlo Janka (SUI) 2:32.90. 9.- Cyprien Richard (FRA) 2:33.06. 10. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:33.26. | 1.- Hirscher, Atomic/Atomic/Atomic 2.- Jansrud, Atomic/Atomic/Atomic 3.- Ligety, Rossignol/Rossignol/Rossignol 4.- Blardone, Salomon/Salomon/Salomon 5.- Simoncelli, Salomon/Salomon/Salomon 6.- Raich, Atomic/Atomic/Atomic 7.- Ploner, Atomic/Atomic/Atomic 8.- Janka, Atomic/Atomic/Atomic 9.- Richard, Fischer/Fischer/Fischer 10. Schoerghofer, Atomic/Atomic/Atomic |
| Clasificación de la Copa del Mundo de Slálom Gigante | ||
| Por corredores | Por marcas | |
| 1. Ted Ligety (USA) 352 2. Massimiliano Blardone (ITA) 309 3. Marcel Hirscher (AUT) 306 4. Benjamin Raich (AUT) 299 5. Kjetil Jansrud (NOR) 254 6. Carlo Janka (SUI) 241 7. Davide Simoncelli (ITA) 231 8. Aksel Lund Svindal (NOR) 211 9. Cyprien Richard (FRA) 180 10. Didier Cuche (SUI) 162 | 1.- Rossignol 540 2.- Atomic 495 3.- Fischer 455 4.- Stoeckli 220 .-. Head 220.00 6.- Voelkl 200 7.- Nordica 125 | |
| Clasificación general de la Copa del Mundo Masculina 2009-2010 | ||
| Por corredores | Por marcas | Por naciones |
| 1. Benjamin Raich (AUT) 967 puntos 2. Carlo Janka (SUI) 897 3. Didier Cuche (SUI) 746 4. Aksel Lund Svindal (NOR) 661 5. Ivica Kostelic (CRO) 611 6. Ted Ligety (USA) 607 7. Marcel Hirscher (AUT) 595 8. Silvan Zurbriggen (SUI) 538 9. Julien Lizeroux (FRA) 504 10. Michael Walchhofer (AUT) 493 | 1.- Atomic 3795 2.- Rossignol 1950 3.- Head 1245 4.- Fischer 950 5.- Salomon 685 6.- Blizzard 405 7.- Dynastar 380 8.- Nordica 375 9.- Stoeckli 235 10. Elan 130 11. Voelkl 120 | 1.- Austria 4153 2.- Suiza 3471 3.- Italia 2508 4.- Francia 1745 5.- USA 1448 6.- Canadá 1324 7.- Noruega 1316 8.- Suecia 856 9.- Croacia 806 10. Eslovenia 650 |
| Por marcas | Por naciones | ||
| 1.- Atomic 5325 2.- Head 5010 3.- Rossignol 2930 4.- Fischer 1775 5.- Salomon 1110 6.- Stoeckli 1075 7.- Voelkl 925 8.- Dynastar 660 9.- Nordica 500 10. Blizzard405 11. Elan 130 | 1.- Austria 7060 2.- Suiza 5337 3.- Italia 4245 4.- Francia 3729 5.- USA 3407 6.- Alemania 3139 7.- Suecia 2429 8.- Canadá 2054 9.- Noruega 1425 10. Eslovenia 1408 19. España 29 | ||
3 Comentarios Escribe tu comentario
-
Y FENOMENAL! Carolina Ruiz!!! 14º
Aquí las 14 primeras:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 19 206001 RIESCH Maria 1984 GER 1:41.31 0.00
2 11 195671 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:42.10 10.29
3 10 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:42.27 12.51
4 21 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:42.28 12.64
5 20 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:42.52 15.77
6 7 295533 RECCHIA Lucia 1980 ITA 1:42.60 16.81
7 9 195983 ROLLAND Marion 1982 FRA 1:42.71 18.24
8 1 196573 REVILLET Aurelie 1986 FRA 1:42.76 18.89
9 3 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:42.90 20.72
10 6 538038 MARSHALL Chelsea 1986 USA 1:43.05 22.67
11 23 206175 STECHERT Gina 1987 GER 1:43.08 23.06
12 25 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:43.17 24.23
13 5 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:43.21 24.76
14 2 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:43.28 25.67 -
Excelente descenso el de CAROLINA y lastima del error de Vonn, vaya trio en cabeza........ CHAPO.
Animo Caro.... y ahora por un buen puesto, como el de hoy para los JJOO.
FELICIDADES Caro.
-
creo que tratandose de una española deberiamos publicar en la noticia a las 15 primeras... POR FAVOR!
felicidades caro!
COMENTARIOS
- 1.- ah, qué buen precio !!!!
: ... - 2.- por cierto tampoco creo q pas grau meto ...
- 3.- creeme q esa zona es poreciosa,muy bonit ...
- 4.- Y con seguro y con la subida del iva se ...
- 5.- Aramón, o como hundir una empresa sin de ...
- 6.- ¡¡Coño otro alarmista!! Sr. Molina: ...
- 7.- Jajajaja. Veo que están entendiendo haci ...
- 8.- No solo eso. Hay una enorme manía con el ...
- 9.- buenas observaciones, pero intentar hace ...
- 10.- #7 Pero si pones solo acceso para person ...
- 11.- Igual lo que quieren es impulsar la esta ...
- 12.- #6 si encima lo que quieren hacer no es ...
- 13.- #5 oye, encantado de dejen cantabria y ...
- 14.- y el rio Pas, y la quesada PASiega, que ...
- 15.- #3 No fastidies!
Pues sí, acabo ...
Listado completo
Gracias a la tarjeta My-Alti, no pase mas por las taquillas y paga su forfait entre 10% y 50% de descuento
Más información en: htt... ver anuncio
La Vall d'Aran ofrece características muy distintas del resto de valles del Pirineo que todos pertenecen a la vertiente mediterránea,... ver anuncio
Compra su forfait E-Alti con antelacion y paga menos
Recarga disponible
Más información en: http://www.altiservice.com/237-37164-... ver anuncio






