Didier Cuche se impone en el supergigante de Kitzbuehel
El esquiador suizo Didier Cuche se adjudicó hoy el supergigante de Kitzbuehel (Austria), perteneciente a la Copa del Mundo de Esquí Alpino, sumando su tercera victoria de la temporada.
El helvético se impuso con un registro de 1:17.94, superando en 28 centésimas al austriaco Michel Walchhofer, líder de la especialidad en la Copa del Mundo, y en una más al también austriaco Georg Streitberger, frustrando la alegría de la afición local. Por su parte, el suizo Carlo Janka, líder de la Copa del Mundo, no estuvo a buen nivel y concluyó en el decimonoveno puesto, pero aumentó su renta en la general sobre el austriaco Benjamin Raich, que sólo pudo ser vigesimoséptimo.
El austriaco Schonfelder pone fin a su temporada
El esquiador austriaco Rainer Schonfelder puso fin a su temporada por una lesión de rodilla, que le impedirá estar en los Juegos Olímpicos de invierno de Vancouver, indicó este viernes la Federación de Austria de Esquí.
El esquiador creyó haberse recuperado de esa lesión, pero a sus 32 años decidió no competir más esta temporada para estar a pleno rendimiento en 2011.

El austriaco Schonfelder pone fin a su temporada
El esquiador austriaco Rainer Schonfelder puso fin a su temporada por una lesión de rodilla, que le impedirá estar en los Juegos Olímpicos de invierno de Vancouver, indicó este viernes la Federación de Austria de Esquí.
El esquiador creyó haberse recuperado de esa lesión, pero a sus 32 años decidió no competir más esta temporada para estar a pleno rendimiento en 2011.
| Clasificación del SúperG de Kitzbuehel | |
| Por corredores | Por marcas |
| 1.- Didier Cuche (SUI) 1:17.94. 2.- Michael Walchhofer (AUT) 1:18.22. 3.- Georg Streitberger (AUT) 1:18.23. 4.- Andrej Jerman (SLO) 1:18.30. 5.- Erik Guay (CAN) 1:18.33. 6.- Aksel Lund Svindal (NOR) 1:18.46. -.- Tobias Gruenenfelder (SUI) 1:18.46. 8.- Mario Scheiber (AUT) 1:18.55. -.- Hannes Reichelt (AUT) 1:18.55. 10. Adrien Theaux (FRA) 1:18.59. | 1.- Cuche, Head/Head/Head 2.- Walchhofer, Atomic/Atomic/Atomic 3.- Streitberger, Fischer/Fischer/Fischer 4.- Jerman, Stoeckli/Lange/Atomic 5.- Guay, Atomic/Atomic/Atomic 6.- Gruenenfelder, Stoeckli/Lange/Atomic 6.- Svindal, Atomic/Atomic/Atomic 8.- Reichelt, Salomon/Salomon/Salomon 8.- Scheiber, Atomic/Atomic/Atomic 10. Theaux, Rossignol/Rossignol/Rossignol |
| Clasificación de la Copa del Mundo de Súper-G | ||
| Por corredores | Por marcas | |
| 1.- Michael Walchhofer (AUT) 260 2.- Aksel Lund Svindal (NOR) 194 3.- Benjamin Raich (AUT) 158 4.- Didier Cuche (SUI) 155 5.- Carlo Janka (SUI) 132 6.- Erik Guay (CAN) 131 7.- Manuel Osborne-Paradis (CAN) 124 8.- Mario Scheiber (AUT) 122 9.- Ted Ligety (USA) 119 10. Patrick Staudacher (ITA) 111 .- Didier Defago (SUI) 111 | 1.- Atomic 810 2.- Rossignol 365 3.- Head 255 4.- Stoeckli 90 5.- Fischer 60 | |
| Clasificación general de la Copa del Mundo Masculina 2009-2010 | ||
| Por corredores | Por marcas | Por naciones |
| 1.- Carlo Janka (SUI) 769 puntos 2.- Benjamin Raich (AUT) 743 3.- Didier Cuche (SUI) 626 4.- Aksel Lund Svindal (NOR) 542 5.- Michael Walchhofer (AUT) 493 6.- Didier Defago (SUI) 421 7.- Ted Ligety (USA) 401 8.- Ivica Kostelic (CRO) 393 9.- Marcel Hirscher (AUT) 351 10. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 348 | 1.- Atomic 2905 2.- Rossignol 1525 3.- Head 1105 4.- Fischer 725 5.- Salomon 545 6.- Nordica 315 7.- Blizzard 305 8.- Dynastar 250 9.- Stoeckli 235 10. Voelkl 60 11. Elan 50 12. Sin asignar 40 | 1.- Austria 3182 2.- Suiza 2904 3.- Italia 1920 4.- Francia 1401 5.- USA 1141 6.- Canadá 1095 7.- Noruega 978 8.- Suecia 726 9.- Eslovenia 543 10. Croacia 517 |
| Por marcas | Por naciones | ||
| 1.- Atomic 4355 2.- Head 4225 3.- Rossignol 2420 4.- Fischer 1450 5.- Stoeckli 875 6.- Salomon 845 7.- Voelkl 665 8.- Dynastar 530 9.- Nordica 360 10. Blizzard 305 11. Sin asignar 80 12. Elan 50 | 1.- Austria 5786 2.- Suiza 4405 3.- Italia 3285 4.- Francia 3044 5.- USA 2695 6.- Alemania 2599 7.- Suecia 2038 8.- Canadá 1761 9.- Eslovenia 1194 10. Noruega 1078 11. Croacia 683 21. España 16 | ||

2 Comentarios Escribe tu comentario
-
QUE GRANDE DIDIER!!
-
Grande Didier ,grande ,echábamos de menos la voltereta al head,que ejemplo a seguir
COMENTARIOS
- 1.- ah, qué buen precio !!!!
: ... - 2.- por cierto tampoco creo q pas grau meto ...
- 3.- creeme q esa zona es poreciosa,muy bonit ...
- 4.- Y con seguro y con la subida del iva se ...
- 5.- Aramón, o como hundir una empresa sin de ...
- 6.- ¡¡Coño otro alarmista!! Sr. Molina: ...
- 7.- Jajajaja. Veo que están entendiendo haci ...
- 8.- No solo eso. Hay una enorme manía con el ...
- 9.- buenas observaciones, pero intentar hace ...
- 10.- #7 Pero si pones solo acceso para person ...
- 11.- Igual lo que quieren es impulsar la esta ...
- 12.- #6 si encima lo que quieren hacer no es ...
- 13.- #5 oye, encantado de dejen cantabria y ...
- 14.- y el rio Pas, y la quesada PASiega, que ...
- 15.- #3 No fastidies!
Pues sí, acabo ...
Listado completo
Gracias a la tarjeta My-Alti, no pase mas por las taquillas y paga su forfait entre 10% y 50% de descuento
Más información en: htt... ver anuncio
Alquiler de apartamentos en Sierra Nevada Temporada 2.011 - 2.012
Dispongo de 23 APARTAMENTOS, según tus necesidades para alojamien... ver anuncio
ALQUILO APARTAMENTO CON GARAJE, COMPLETAMENTE REFORMADO, PARA 6 PERSONAS MUY BIEN SITUADO A 15 METROS DEL TELESILLA, TOTALMENTE ACONDIC... ver anuncio






