
Noticias

Ivan M » Competición » Publicado el 12/3/2009
La norteamericana está imbatible, firmando de nuevo un primer puesto que le ha dado el pequeño Globo de Cristal de Suoer-G, el mismo que se ha ganado Svindal a última hora, gracias a que Maier, que llegaba como líder la categoría, se lo ha regalado quedándose en un 17º puesto.
Vonn demostró su ambición y su condición de reina de las pruebas de velocidad pese a la oposición en este caso de la italiana Nadia Fanchini, que también luchaba por hacerse con el título, puesto que la suiza Fabienne Suter, que llegaba como líder de la general, hizo una bajada discreta que le abocó al octavo puesto.| Clasificación general del Supergigante de Äre | |
| Por corredoras | Por marcas |
| 1.- Lindsey Vonn (USA) 1:20.63 2.- Nadia Fanchini (ITA) 1:20.71 3.- Maria Riesch (GER) 1:20.87 4.- Renate Goetschl (AUT) 1:21.27 5.- Anja Paerson (SWE) 1:21.52 6.- Andrea Dettling (SUI) 1:21.62 7.- Andrea Fischbacher (AUT) 1:21.67 8.- Fabienne Suter (SUI) 1:21.68 9.- Marie Marchand-Arvier (FRA) 1:21.86 10. Fraenzi Aufdenblatten (SUI) 1:22.14 | 1.- Vonn, Rossignol/Rossignol/Rossignol 2.- Fanchini, Dynastar/Lange/Look 3.- Riesch, Head/Lange/Tyrolia 4.- Goetschl, Atomic/Atomic/Atomic 5.- Paerson, Head/Head/Head 6.- Dettling, Stoeckli/Lange/Tyrolia 7.- Fischbacher, Atomic/Atomic/Atomic 8.- Suter, Stoeckli/Lange/Atomic 9.- Marchand-Arvier, Rossignol/Rossignol/Rossignol 10. Aufdenblatten, Rossignol/Rossignol/Rossignol |
| Clasificación definitiva de la General del Supergigante | |
| Por corredoras y puntos | Por marcas |
| 1.- Lindsey Vonn (USA) 461 puntos. 2.- Nadia Fanchini (ITA) 416 3.- Fabienne Suter (SUI) 400 4.- Anja Paerson (SUE) 251 5.- Andrea Dettling (SUI) 221 6.- Jessica Lindell-Vikarby (SUE) 216 7.- Tina Maze (SLO) 202 8.- Andrea Fischbacher (AUT) 197 9.- Fraenzi Aufdenblatten (SUI) 190 10. Maria Riesch (ALE) 171 | 1.- Stoeckli 670 2.- Rossignol 650 3.- Head 455 4.- Dynastar 380 5.- Atomic 320 6.- Voelkl 125 7.- Salomon 90 |
| Clasificación general de la Copa del Mundo Femenina (tras 32 de 34 pruebas) | ||
| Por corredoras | Por marcas | Por naciones |
| 1.- Lindsey Vonn (USA) 1.788 2.- Maria Riesch (ALE)1.359 3.- Anja Paerson (SUE) 1.035 4.- Kathrin Zettel (AUT) 985 5.- Tanja Poutiainen (FIN) 802 6.- Tina Maze (SLO) 752 -.- Fabienne Suter (SUI) 752 8.- Elisabeth Goergl (AUT) 719 9.- Nadia Fanchini (ITA) 714 10. Andrea Fischbacher (AUT) 671. | 1.- Head 2850 2.- Rossignol 2600 3.- Atomic 2245 4.- Voelkl 1470 5.- Stoeckli 1260 6.- Dynastar 815 7.- Fischer 560 8.- Salomon 265 9.- Nordica 40 | 1.- Austria 4426 2.- Suiza 3343 3.- Italia 2432 4.- Alemania 2365 5.- USA 2277 6.- Suecia 2265 7.- Francia 1635 8.- Eslovenia 1000 9.- Canadá 891 10. Finlandia 852 .../... 14.- España 117 |
| Clasificación del Supergigante de Are | |
| Por corredores | Por marcas |
| 1.- Werner Heel (ITA) 1:13.41 2.- Aksel Lund Svindal (NOR) 1:13.48 3.- Christof Innerhofer (ITA) 1:13.61 4.- Benjamin Raich (AUT) 1:13.62 5.- Peter Fill (ITA) 1:14.15 6.- Carlo Janka (SUI) 1:14.20 7.- Michael Walchhofer (AUT) 1:14.26 8.- Didier Defago (SUI) 1:14.27 9.- Erik Guay (CAN) 1:14.33 10. Tobias Gruenenfelder (SUI) 1:14.37 | 1.- Heel, Rossignol/Rossignol/Rossignol 2.- Svindal, Atomic/Atomic/Atomic 3.- Innerhofer, Rossignol/Rossignol/Rossignol 4.- Raich, Atomic/Atomic/Atomic 5.- Fill, Atomic/Atomic/Atomic 6.- Janka, Atomic/Atomic/Atomic 7.- Walchhofer, Atomic/Atomic/Atomic 8.- Defago, Rossignol/Lange/Rossignol 9.- Guay, Atomic/Atomic/Atomic 10. Gruenenfelder, Stoeckli/Lange/Atomic |
| Clasificación General del Supergigante masculino | |
| Por corredores | Por marcas |
| 1.- Aksel Lund Svindal (NOR) 292 puntos 2.- Werner Heel (ITA) 256 3.- Didier Defago (SUI) 242 4.- Hermann Maier (AUT) 231 5.- Christoff Innerhoffer (ITA) 168 6.- Michael Walchhofer (AUT) 162 7.- Didier Cuche (SUI) 152 8.- Klaus Kroell (AUT) 142 9.- John Kucera (CAN) 138 10. Peter Fill (ITA) 130 | 1.- Atomic 730 2.- Rossignol 520 3.- Head 400 4.- Salomon 100 5.- Nordica 90 6.- Fischer 40 |
| Clasificación General de la Copa del Mundo masculina | ||
| Por corredores | Por marcas | Por naciones |
| 1.- Aksel Lund Svindal (NOR) 1009 puntos 2.- Benjamin Raich (AUT) 907 3.- Didier Cuche (SUI) 859 4.- Ivica Kostelic (CRO) 837 5.- Jean-Baptiste Grange (FRA) 777 6.- Didier Defago (SUI) 716 7.- Carlo Janka (SUI) 699 8.- Michael Walchhofer (AUT) 647 9.- Peter Fill (ITA) 581 10. Christof Innerhofer (ITA) 577 | 1.- Atomic 3930 2.- Rossignol 3080 3.- Head 1735 4.- Fischer 965 5.- Salomon 910 6.- Nordica 660 7.- Dynastar 590 8.- Voelkl 350 9.- Blizzard 340 10. Elan 170 11. Stoeckli 50 | 1.- Austria 5392 2.- Suiza 3983 3.- Italia 3350 4.- Francia 2395 5.- USA 1801 6.- Canadá 1663 7.- Noruega 1377 8.- Suecia 1210 9.- Croacia 980 10. Eslovenia 749 |
