Prevision Meteorologica
Estado de las pistas
en las estaciones de Lleida
Estas son las previsiones para el puente de Diciembre bla bla bla bla bla blab blab blab
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Previsión | |||||||
| Tª Max. | +5ºC | +1ºC | +4ºC | +3ºC | +4ºC | +3ºC | |
| Tª Min. | +3ºC | -1ºC | +2ºC | +1ºC | +1ºC | +1ºC | |
| Comentarios | El viernes se espera la llegada de un frente que dejará precipitaciones, en general débiles, y la cota de nieve se situará alrededor de los 1.700-1.800m. | ||||||
| Previsión | |||||||
| Tª Max. | +3ºC | +1ºC | +4ºC | +3ºC | +6ºC | +3ºC | |
| Tª Min. | -1ºC | -6ºC | -2ºC | -4ºC | -4ºC | -4ºC | |
| Comentarios | El sábado el tiempo será más estable con intervalos de nubosidad variable sin precipitación o, en todo caso, muy débil. | ||||||
| Previsión | |||||||
| Tª Max. | 0ºC | -4ºC | 0ºC | -1ºC | 0ºC | -2ºC | |
| Tª Min. | -5ºC | -8ºC | -4ºC | -5ºC | -5ºC | -6ºC | |
| Comentarios | El domingo se esperan nevadas y descenso acusado de las temperaturas, sobretodo las temperaturas mínimas, con lo que la cota de nieve bajará. La visibilidad será reducida. | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Remontes abiertos | 29 de 33 | Cerrada | Cerrada | Cerrada | 8 de 15 | +2ºC | |
| Pistas abiertas | 85 de 108 | cerrada | cerrada | cerrada | cerrada | cerrada | |
| Calidad de la nieve | Polvo | Polvo | Polvo | Polvo | Polvo | Polvo | |
| Espesor Maximo | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Espesor Minimo. | -75 | -1ºC | +0ºC | +2ºC | -3ºC | -1ºC | |
| Comentarios | l bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla | ||||||








